기아 선발 스타우트가 시즌 첫승에 도전한다.
지난 삼성과의 홈경기에서 4이닝 5실점으로 부진했지만
전체적인 투구 내용은 나쁘지 않았다.
키움의 김인범은 한달만에 1군 복귀전을 치룬다.
초반에 반짝 좋은 모습을 보이다 후반에 크게 흔들리는 모습 이다.
시즌 기아를 상대로도 부진했었다.
선발도 그렇고 타선의 전력만 보더라도 기아가 크게 앞선다.
기아 승
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
1046 | 유머 우리 나라도 민족반역자 놈들 저렇게 싹 다 잡아야 했는데 | 후덜덜 | 2025-01-03 | 188 | 5 |
1045 | 유머 이해가 되버렸어 | 후덜덜 | 2025-01-03 | 222 | 4 |
1044 | 유머 점점 젊어지시네 ㅋㅋ | 후덜덜 | 2025-01-03 | 286 | 5 |
1043 | 유머 탱글탱글함이 느껴지는 몸매 | 울트라맨이야 | 2025-01-02 | 387 | 5 |
1042 | 유머 여사친 엉덩이 훔쳐보다 걸렸다 | 울트라맨이야 | 2025-01-02 | 298 | 3 |
1041 | 유머 얘는 볼 때마다 디즈니 공주 같음.. ㄹㅇ | 울트라맨이야 | 2025-01-02 | 269 | 2 |
1040 | 유머 본인 닉값 제대로 하는 여캠류 甲 | 헤이즐넛 | 2025-01-02 | 306 | 6 |
1039 | 유머 고윤정 디스커버리 / 마리떼 | 헤이즐넛 | 2025-01-02 | 348 | 2 |
1038 | 유머 '극우 유튜버' 인재개발원장 면직.. 한덕수, 탄핵 소추 전 '수용' | 헤이즐넛 | 2025-01-02 | 309 | 5 |
1037 | 유머 '내란혐의' 국정조사 개요 | 후덜덜 | 2025-01-02 | 311 | 4 |
1036 | 유머 서울 목동깨비시장에서 승용차 돌진.. 11명 중·경상 | 후덜덜 | 2025-01-02 | 232 | 6 |
1035 | 유머 우 의장, 최 대행 헌법재판관 2명 임명에 권한쟁의심판 청구 검토 | 후덜덜 | 2025-01-02 | 291 | 5 |
1034 | 유머 체포영장, 경호처가 막으면? "공무집행방해로 체포" | 울트라맨이야 | 2025-01-01 | 226 | 6 |
1033 | 유머 부정선거 자수글 올려라.. 조작 시도 정황 | 울트라맨이야 | 2025-01-01 | 390 | 5 |
1032 | 유머 수풀 속 시원함 주는 원영이.. | 울트라맨이야 | 2025-01-01 | 272 | 5 |
1031 | 유머 인천공항 출국하는 배우 고윤정 | 헤이즐넛 | 2025-01-01 | 297 | 3 |
1030 | 유머 AV 레전드 우에하라 아이 근황 | 헤이즐넛 | 2025-01-01 | 233 | 4 |
1029 | 유머 한국식 중국요리라는 분야를 정립하고 있다는 여경래 셰프 | 헤이즐넛 | 2025-01-01 | 402 | 5 |
1028 | 유머 자영업자인데 오늘 하나도 못팔았다! | 후덜덜 | 2025-01-01 | 355 | 5 |
1027 | 유머 와이프랑 같이 잘 때 공감 | 후덜덜 | 2025-01-01 | 283 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments