기아 선발 스타우트가 시즌 첫승에 도전한다.
지난 삼성과의 홈경기에서 4이닝 5실점으로 부진했지만
전체적인 투구 내용은 나쁘지 않았다.
키움의 김인범은 한달만에 1군 복귀전을 치룬다.
초반에 반짝 좋은 모습을 보이다 후반에 크게 흔들리는 모습 이다.
시즌 기아를 상대로도 부진했었다.
선발도 그렇고 타선의 전력만 보더라도 기아가 크게 앞선다.
기아 승
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
1086 | 유머 오늘자 송민호 근황 | 울트라맨이야 | 2025-01-07 | 289 | 5 |
1085 | 유머 같은 고시원 거주하던 여성 살해.. 40대 남성 체포 | 헤이즐넛 | 2025-01-07 | 320 | 2 |
1084 | 유머 "이럴 거면 왜 사건 가져왔어요?" 철창 밖 기자 샤우팅 폭발 | 헤이즐넛 | 2025-01-07 | 295 | 5 |
1083 | 유머 '공수처 체포 포기'에 경찰 "웃음밖에 안 나와".. "사건 통째 넘겨야" | 헤이즐넛 | 2025-01-07 | 245 | 2 |
1082 | 유머 2년 전 겨울에 여자친구랑 헤어지려 하는데.. | 후덜덜 | 2025-01-07 | 264 | 5 |
1081 | 유머 선명한 복근 공항패션 아이브 영 | 후덜덜 | 2025-01-07 | 250 | 4 |
1080 | 유머 주인 일어나 일어나라구! | 후덜덜 | 2025-01-07 | 275 | 4 |
1079 | 유머 얼굴이 못생기면 살아남는 이유 | 울트라맨이야 | 2025-01-06 | 276 | 5 |
1078 | 유머 파스타 삶는 냄비를 굳이 왜 삼? | 울트라맨이야 | 2025-01-06 | 455 | 2 |
1077 | 유머 집에 강아지 있으면 다아는 표정 | 울트라맨이야 | 2025-01-06 | 406 | 5 |
1076 | 유머 이틀째 침묵한 최상목.. 공수처는 "협조 지휘" 공문 발송 | 헤이즐넛 | 2025-01-06 | 236 | 3 |
1075 | 유머 탄핵 대통령 체포가 왜 안 돼? 성조기는 왜?.. 외신도 궁금 | 헤이즐넛 | 2025-01-06 | 245 | 4 |
1074 | 유머 그럴리가 없다 | 헤이즐넛 | 2025-01-06 | 232 | 4 |
1073 | 유머 낯선강아지 쓰다듬는 법 | 후덜덜 | 2025-01-06 | 248 | 3 |
1072 | 유머 수방사, 쏘카에 '북한군' 언급하며 "위치추적 되나" 공문 | 후덜덜 | 2025-01-06 | 216 | 2 |
1071 | 유머 금발의 왕눈이 | 후덜덜 | 2025-01-06 | 243 | 4 |
1070 | 유머 상세페이지 안읽고 별점테러 하는 사람들 | 울트라맨이야 | 2025-01-05 | 307 | 3 |
1069 | 유머 라즈베리젓인가 ㅋㅋ | 울트라맨이야 | 2025-01-05 | 234 | 5 |
1068 | 유머 설악산 낙상환자 구조한 산림청 대원.. 헬기 오르다 추락 사망 | 울트라맨이야 | 2025-01-05 | 366 | 5 |
1067 | 유머 쌍문동의 자랑 | 헤이즐넛 | 2025-01-05 | 215 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments