바리아는 한화의 연패 저지를 위해 선발로 나선다.
지난 기아 원정에서 4이닝을 못버티며 외국인 투수로
기대에 미치지 못한 투구가 올시즌 계속 되고 있다.
올시즌 삼성을 상대로 홈에서 3실점 원정에서 4실점을 주며 그닥 상성이 좋지 않다.
현재 한화 타선에서 기대하긴 힘든 상황 이다.
삼성 선발 코너는 시즌 12승에 도전한다.
최근 2경기 완벽에 가까운 승리를 하며 에이스 다운 모습을 보여준다.
원전에서 살짝 흔들리는 모습이 있었지만 올시즌 한화에게는
매우 좋은 투구 내용을 보여 주었다.
선발로 보나 볼펜으로 보나 객관적인 전략으로 삼성이 앞선다.
삼성 승
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
1437 | 유머 자전거 동호회 불륜이 많은이유 | 항문털티비 | 2025-02-13 | 191 | 1 |
1436 | 유머 성관계중 들었던 가장 야한말 뭐였나요? | 항문털티비 | 2025-02-13 | 205 | 2 |
1435 | 유머 안녕하세요 | 부장과경리의정사 | 2025-02-12 | 213 | 4 |
1434 | 유머 중고거래시 조심해야 하는 | 키작녀 | 2025-02-12 | 219 | 1 |
1433 | 유머 미래가 안 보여서 헤어지자 | 키작녀 | 2025-02-12 | 287 | 1 |
1432 | 자유 곰인형을 호텔 방에 두고 나갔다 왔더니 | 키작녀 | 2025-02-12 | 316 | 1 |
1431 | 자유 다들 좋은밤 되십쇼!! | 그림판의애로 | 2025-02-12 | 376 | 4 |
1430 | 자유 할아버지도 안다는 오구라유나 | av한글판번역가 | 2025-02-11 | 339 | 3 |
1429 | 유머 학폭 피해자가 남긴 글에 레전드 댓글.. | av한글판번역가 | 2025-02-11 | 375 | 0 |
1428 | 유머 나는 미성년자임 경찰 니가 뭐 어쩔건데 | av한글판번역가 | 2025-02-11 | 370 | 2 |
1427 | 유머 롤 30일 정지 받은 유저 ㄷㄷ | av한글판번역가 | 2025-02-11 | 399 | 2 |
1426 | 유머 현직 경찰관 마약사건 터짐 ㄷㄷ | 항문털티비 | 2025-02-11 | 255 | 1 |
1425 | 유머 1년 반 전에 소개팅에서 차인 사람한테 연락 왔다. | 항문털티비 | 2025-02-11 | 366 | 0 |
1424 | 유머 수압 상승 3단 대형 샤워기 | 항문털티비 | 2025-02-11 | 239 | 0 |
1423 | 유머 뭘 잘 모르는 여자 | 항문털티비 | 2025-02-11 | 333 | 0 |
1422 | 유머 돈까스집 깍두기가 맛없는ㅋㅋㅋ | 항문털티비 | 2025-02-11 | 224 | 0 |
1421 | 유머 배달비를 없앤 중국집에게 일어난 | 항문털티비 | 2025-02-11 | 283 | 0 |
1420 | 자유 아 어제 새벽 축구 다 쁘라졋누 ㅠㅠ | 코판다 | 2025-02-11 | 255 | 3 |
1419 | 자유 이게 다 연승이었으면.. | 승부사 | 2025-02-10 | 352 | 3 |
1418 | 자유 며칠전 가입했는데 신규입점이 많이되어있네요. | 초기멤버 | 2025-02-10 | 333 | 4 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments