바리아는 한화의 연패 저지를 위해 선발로 나선다.
지난 기아 원정에서 4이닝을 못버티며 외국인 투수로
기대에 미치지 못한 투구가 올시즌 계속 되고 있다.
올시즌 삼성을 상대로 홈에서 3실점 원정에서 4실점을 주며 그닥 상성이 좋지 않다.
현재 한화 타선에서 기대하긴 힘든 상황 이다.
삼성 선발 코너는 시즌 12승에 도전한다.
최근 2경기 완벽에 가까운 승리를 하며 에이스 다운 모습을 보여준다.
원전에서 살짝 흔들리는 모습이 있었지만 올시즌 한화에게는
매우 좋은 투구 내용을 보여 주었다.
선발로 보나 볼펜으로 보나 객관적인 전략으로 삼성이 앞선다.
삼성 승
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
1577 | 유머 애를 셋 낳은 친누나의 충격적인 발언 | 아이유로파 | 2025-03-03 | 279 | 1 |
1576 | 유머 판사를 당혹케 만든 20대 여자 마약사범의 한 마디 | 아이유로파 | 2025-03-03 | 384 | 1 |
1575 | 유머 여친이랑 모텔갔는데 뺨맞은썰 | 스시녀의일탈 | 2025-03-02 | 393 | 1 |
1574 | 유머 빽다방 음료로 교수 암살 시도하는 디시 대학원생 ㄷㄷㄷ | 스시녀의일탈 | 2025-03-02 | 477 | 1 |
1573 | 유머 오랜만에 연락온 동창 | 스시녀의일탈 | 2025-03-02 | 451 | 0 |
1572 | 유머 누드모델 해본 디씨인 | 스시녀의일탈 | 2025-03-02 | 372 | 0 |
1571 | 유머 낭만 넘치는 배달기사 | 스시녀의일탈 | 2025-03-02 | 393 | 0 |
1570 | 유머 버스 앞에 앉은 여자 때문에 자꾸 슨다... | 치기치기 | 2025-03-02 | 423 | 0 |
1569 | 유머 인테리어 사기꾼에게 돈 받아낸 비법 | 치기치기 | 2025-03-02 | 337 | 0 |
1568 | 유머 해외여행 중인데 직장에서 전화 옴 | 치기치기 | 2025-03-02 | 333 | 0 |
1567 | 유머 모델샷 vs 현실샷 | 치기치기 | 2025-03-02 | 269 | 0 |
1566 | 유머 회사에서 사건 터뜨린 낙하산 신입... | 치기치기 | 2025-03-02 | 484 | 0 |
1565 | 자유 좋은아침 입니다 형님들 | 치기치기 | 2025-03-02 | 298 | 1 |
1564 | 자유 후우후우..무서웡 | 오빵용돈주세욤 | 2025-03-02 | 350 | 2 |
1563 | 자유 제휴 로이더 투깡 | 깡세븐 | 2025-03-02 | 287 | 3 |
1562 | 유머 베트남 참전 모자 착용하고 입국하다가 베트남 입국 못한 한국인 | 항문털티비 | 2025-03-01 | 357 | 0 |
1561 | 유머 클럽에 간 시각장애인 | 항문털티비 | 2025-03-01 | 325 | 0 |
1560 | 유머 복권 2등 당첨 레전드 | 담배는틀딱의향기 | 2025-03-01 | 349 | 1 |
1559 | 유머 교복코스프레하고 남고생이랑 관계즐긴 여교사 | 담배는틀딱의향기 | 2025-03-01 | 302 | 1 |
1558 | 자유 형님들 | hotelmaster | 2025-03-01 | 364 | 3 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments