바리아는 한화의 연패 저지를 위해 선발로 나선다.
지난 기아 원정에서 4이닝을 못버티며 외국인 투수로
기대에 미치지 못한 투구가 올시즌 계속 되고 있다.
올시즌 삼성을 상대로 홈에서 3실점 원정에서 4실점을 주며 그닥 상성이 좋지 않다.
현재 한화 타선에서 기대하긴 힘든 상황 이다.
삼성 선발 코너는 시즌 12승에 도전한다.
최근 2경기 완벽에 가까운 승리를 하며 에이스 다운 모습을 보여준다.
원전에서 살짝 흔들리는 모습이 있었지만 올시즌 한화에게는
매우 좋은 투구 내용을 보여 주었다.
선발로 보나 볼펜으로 보나 객관적인 전략으로 삼성이 앞선다.
삼성 승
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
1858 | 유머 훈남에게 번호따인 평범녀 | 항문털티비 | 2025-03-25 | 253 | 0 |
1857 | 자유 돌핀팬츠 | softking | 2025-03-25 | 234 | 0 |
1856 | 자유 야옹 | softking | 2025-03-25 | 286 | 0 |
1855 | 자유 슬랜더 | 차이나타운 | 2025-03-25 | 412 | 0 |
1854 | 자유 호캉스~ | 차이나타운 | 2025-03-25 | 212 | 0 |
1853 | 유머 사회생활하기에 좋은 마인드들 | 차이나타운 | 2025-03-25 | 236 | 0 |
1852 | 유머 얘들아 우리강아지 못생김? | 차이나타운 | 2025-03-25 | 279 | 0 |
1851 | 자유 셀카 한장으로 매력 확실히 보여주는 신인 AV배우 | 아이유로파 | 2025-03-25 | 265 | 1 |
1850 | 유머 8살 연하 소개팅녀를 안 데려다줘서 주선자한테 한소리들은 남자 | 아이유로파 | 2025-03-25 | 211 | 0 |
1849 | 유머 시미켄도 당황시킨 AV 대본 | 아이유로파 | 2025-03-25 | 257 | 1 |
1848 | 유머 여자 후배한테 넘어가서 컴퓨터 고쳐준 컴공의 최후 | 아이유로파 | 2025-03-25 | 271 | 0 |
1847 | 유머 항문에 넣으면 죽는 것 ㄷㄷ | 아이유로파 | 2025-03-25 | 241 | 0 |
1846 | 자유 윙크 | 치기치기 | 2025-03-24 | 290 | 0 |
1845 | 자유 코스프레녀 | 치기치기 | 2025-03-24 | 343 | 0 |
1844 | 유머 훈훈한 모녀간의 대화 | 다크블루 | 2025-03-24 | 221 | 0 |
1843 | 유머 중소 기업에서 임원되는법 | 다크블루 | 2025-03-24 | 270 | 0 |
1842 | 유머 "나, 검사출신이란다?" | 다크블루 | 2025-03-24 | 378 | 0 |
1841 | 유머 미필들은 모르는 동미참 뜻 | 다크블루 | 2025-03-24 | 288 | 0 |
1840 | 자유 친구가 내 엄마가 되는 과정 ㅎㄷㄷ | highlow | 2025-03-24 | 278 | 0 |
1839 | 자유 카리나 남친 1인칭시점 체감샷 | highlow | 2025-03-24 | 342 | 0 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments