바리아는 한화의 연패 저지를 위해 선발로 나선다.
지난 기아 원정에서 4이닝을 못버티며 외국인 투수로
기대에 미치지 못한 투구가 올시즌 계속 되고 있다.
올시즌 삼성을 상대로 홈에서 3실점 원정에서 4실점을 주며 그닥 상성이 좋지 않다.
현재 한화 타선에서 기대하긴 힘든 상황 이다.
삼성 선발 코너는 시즌 12승에 도전한다.
최근 2경기 완벽에 가까운 승리를 하며 에이스 다운 모습을 보여준다.
원전에서 살짝 흔들리는 모습이 있었지만 올시즌 한화에게는
매우 좋은 투구 내용을 보여 주었다.
선발로 보나 볼펜으로 보나 객관적인 전략으로 삼성이 앞선다.
삼성 승
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
1878 | 유머 야스할때 제일 나쁜 새끼들이랍니다 ㅋㅋㅋㅋㅋ | 차이나타운 | 2025-03-27 | 381 | 0 |
1877 | 자유 모래사장 슬렌더 몸매 죽이네 | 차이나타운 | 2025-03-27 | 233 | 0 |
1876 | 자유 좌? 우? ㅋㅋㅋ | 차이나타운 | 2025-03-27 | 363 | 0 |
1875 | 자유 베트남 슬랜더 | 차이나타운 | 2025-03-27 | 262 | 0 |
1874 | 자유 대관람차 쩍벌녀 | 차이나타운 | 2025-03-27 | 316 | 0 |
1873 | 자유 대한민국, 또 무승부.. 몽규 사퇴 명보 사퇴 부탁해 | 투비 | 2025-03-27 | 265 | 0 |
1872 | 자유 산불에 싱크홀에... | 투비 | 2025-03-27 | 291 | 0 |
1871 | 자유 아 어제 술먹고 겜해서 개망 | 아이유로파 | 2025-03-26 | 254 | 0 |
1870 | 자유 그래 쉽게 가면 대한민국이 아니지 조현우 박용우 이동경 이딴애들 나오는것부터 | 애국보수남 | 2025-03-26 | 241 | 0 |
1869 | 자유 바니걸 | 흑형 | 2025-03-26 | 238 | 0 |
1868 | 자유 청순 비키니녀 | 흑형 | 2025-03-26 | 299 | 0 |
1867 | 자유 거울셀카 | 흑형 | 2025-03-26 | 134 | 0 |
1866 | 유머 ???: 아, 여권 안가져왔다. | 흑형 | 2025-03-26 | 214 | 0 |
1865 | 유머 [유머] 미용실 귀 파주세요 = 성매매 은어? | 흑형 | 2025-03-26 | 288 | 0 |
1864 | 유머 [유머] 에로영화 제의받은 이영자 ㅋㅋㅋ | 흑형 | 2025-03-26 | 309 | 0 |
1863 | 자유 슴으로 어필하는 침대 위 인플루언서 | 부장과경리의정사 | 2025-03-26 | 159 | 0 |
1862 | 유머 실시간 안동 하늘ㄷㄷㄷㄷㄷ | 부장과경리의정사 | 2025-03-26 | 211 | 0 |
1861 | 유머 [유머] 기자 : 홍명보 감독님, 홈에서 고전하는 이유가 뭡니까? | 부장과경리의정사 | 2025-03-26 | 303 | 0 |
1860 | 자유 조선 시대 방화범 처벌 | 부장과경리의정사 | 2025-03-26 | 226 | 0 |
1859 | 유머 취미로 편순이 괴롭히는 남자 | 항문털티비 | 2025-03-25 | 237 | 0 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments