기아는 김도현 선발로 4연승에 도전 한다.
지난 ssg와 홈경기에서 4이닝 3실점으로 실망스러운
투구내용을 보여 줬지만 올시즌 한화를 상대로는 좋은 모습을 보여 주었다.
어제 경기 7점을 올린 기아 타선은 홈에서도 여전히 컨디션을
이어 가는 중이지만 김도영이 어제 사구로 교체되어 금일 출전 여부가 관건 이다.
한화는 와이스가 선발로 나선다.
지난 롯데 원정에서 엄청난 호투로 최상의 컨디션을 보여 주었다.
올시즌 기아를 상대로는 패배 하였지만
최근 와이스 피칭을 볼때 오늘 경기는 기대해 볼수 있다.
한화 타선은 중심 타선에서 장타가 나오지 않을 경우
잔루가 많고 하위 타선으로 갈수록 기복이 심하다.
10.5 언더
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
445 | 유머 그게 뭐더라? | 후덜덜 | 2024-11-03 | 638 | 5 |
444 | 유머 신의 말씀은 언제나 옳다 | 후덜덜 | 2024-11-03 | 723 | 5 |
443 | 유머 살 빼고 싶으세요? | 후덜덜 | 2024-11-03 | 645 | 5 |
442 | 유머 일본에서 발견된 기괴한 생명체 | 아이조아 | 2024-11-03 | 648 | 0 |
441 | 자유 배수구에서 들려오는 사람 목소리 | 아이조아 | 2024-11-03 | 607 | 0 |
440 | 유머 일본 편순이 2년간 근무후기 | 아이조아 | 2024-11-03 | 641 | 0 |
439 | 유머 고개운전 | 슬롯의신 | 2024-11-03 | 594 | 0 |
438 | 유머 샤기컷이 사라진 일본 호스트바 근황 | 슬롯의신 | 2024-11-03 | 550 | 0 |
437 | 유머 유명 아이돌과 연애했던 양세찬 | 울트라맨이야 | 2024-11-02 | 531 | 3 |
436 | 유머 반주만듣고 1차 합격한 KPOP 스타 참가자 | 울트라맨이야 | 2024-11-02 | 609 | 5 |
435 | 유머 [뉴스]"여혐 콘텐츠 싫어"...네이버웹툰 1020 여성 이용자 수 급감 | 울트라맨이야 | 2024-11-02 | 613 | 2 |
434 | 유머 당근 판매시 조심 또조심!!ㅋㅋ.jpg | 헤이즐넛 | 2024-11-02 | 736 | 3 |
433 | 유머 보기드믄 500에 40 | 헤이즐넛 | 2024-11-02 | 559 | 3 |
432 | 유머 어느 아파트 단톡방에 내려진 주의보.jpg | 헤이즐넛 | 2024-11-02 | 700 | 2 |
431 | 유머 공부하라고 줬더니 무상 노트북 부수는 학생들 | 후덜덜 | 2024-11-02 | 733 | 4 |
430 | 유머 인도에서 벌어진 역대급 살인사건 | 후덜덜 | 2024-11-02 | 700 | 3 |
429 | 유머 오징어게임) "나는 이 게임을 해봤어요!" | 후덜덜 | 2024-11-02 | 865 | 2 |
428 | 유머 대물을 맛본 여자들의 후기 | 우주여행 | 2024-11-02 | 636 | 0 |
427 | 유머 엔터 관계자 "하이브 문건을 아티스트들도 다 안다" | 울트라맨이야 | 2024-11-01 | 663 | 3 |
426 | 유머 신비한 동물사전 시리즈 제작 중단 확정 | 울트라맨이야 | 2024-11-01 | 751 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments