홈팀 롯데 선발 김진욱이 시즌 5승에 도전 한다.
지난 두산 원정 선발에서 4이닝 4실점으로 여전히
제구가 불안하며 홈런 한방에 무너지는 모습 이었다.
롯데 타선은 살아나는듯한 모습을 보이다 최근 경기
쉽게 꺼져 버리는 모습이나 홈이라는 이점을 기대해 봐야 한다.
삼성은 육선엽을 선발로 연승에 도전 한다.
거의 한달만에 1군 복귀를 하는 육선엽은 고졸 루키의 한계점을
여과 없이 보여 주며 오늘 경기도 기대하기 힘들어 보인다.
최근 삼성 타선은 완전히 살아난 모습이고 특히나
박병호가 중심에서 홈런 한방씩 때려 주면서 다득점 경기가 많아 졌다.
11.5 오버 박고 갑니다
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
2244 | 자유 봉천동 화재 화염방사 하는 사람 사진 | 다크블루 | 2025-04-21 | 227 | 0 |
2243 | 자유 다르빗슈 유 선슈 그립습니다... | 아이스코피 | 2025-04-21 | 292 | 0 |
2242 | 자유 로케츠에 쿰보 참 잘어울릴거같은데 | 포포1004 | 2025-04-21 | 341 | 0 |
2241 | 유머 봄카지노 이벤트 읽어만 보구 가용~ | 보키 | 2025-04-21 | 316 | 0 |
2240 | 유머 똘똘한 라멘집 사장의 노림수 | 항문털티비 | 2025-04-21 | 321 | 0 |
2239 | 유머 딸 결혼식에 시스루 입고 간 엄마 | 항문털티비 | 2025-04-21 | 345 | 0 |
2238 | 유머 전남친이 나 버리고 국결했어요.. 40대녀 사연 | 항문털티비 | 2025-04-21 | 345 | 0 |
2237 | 유머 건너편 빌라에서 귀신봄 | 항문털티비 | 2025-04-21 | 406 | 0 |
2236 | 유머 중국 여고생들에게 술담배 하는지 물어봤다 깜짝 놀란 여행 유튜버 ㄷㄷ | 항문털티비 | 2025-04-21 | 344 | 0 |
2235 | 자유 샌프 승언 ㅅㅅㅅㅅㅅ | 도박추진위원회 | 2025-04-20 | 199 | 0 |
2234 | 유머 페이커 야동출현 | 치기치기 | 2025-04-20 | 434 | 0 |
2233 | 유머 믹스커피 그만 먹으라는 사장 | 치기치기 | 2025-04-20 | 262 | 0 |
2232 | 유머 "복권 2580만장 사서 1등 823억 당첨" 난리난 사건 | 치기치기 | 2025-04-20 | 320 | 0 |
2231 | 유머 전설의 한솥도시락 315개 주문 영수증 | 치기치기 | 2025-04-20 | 260 | 0 |
2230 | 유머 임신한 와이프 두고 룸쌀롱 다니던 상사 | 치기치기 | 2025-04-20 | 303 | 0 |
2229 | 자유 랄 또 홈에서 사망하냐 왜 | badboy | 2025-04-20 | 229 | 0 |
2228 | 자유 엘지극강이네 | marina | 2025-04-19 | 296 | 0 |
2227 | 자유 봄 카지노 굳 ~~!! | 땡땡이 | 2025-04-19 | 253 | 0 |
2226 | 자유 멤승옵 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 혜성 | 2025-04-19 | 226 | 0 |
2225 | 자유 울산 전반 동점까지 가서 그나마 다행이네 ㅋㅋ | 난파선 | 2025-04-19 | 193 | 0 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments