기아 선발 스타우트가 시즌 첫승에 도전한다.
지난 삼성과의 홈경기에서 4이닝 5실점으로 부진했지만
전체적인 투구 내용은 나쁘지 않았다.
키움의 김인범은 한달만에 1군 복귀전을 치룬다.
초반에 반짝 좋은 모습을 보이다 후반에 크게 흔들리는 모습 이다.
시즌 기아를 상대로도 부진했었다.
선발도 그렇고 타선의 전력만 보더라도 기아가 크게 앞선다.
기아 승
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
580 | 유머 귀한 자연산을 만져보고 싶은 남자 | 헤이즐넛 | 2024-11-14 | 573 | 1 |
579 | 유머 한마디 실수로 나락 가버린 여자아이돌 | 후덜덜 | 2024-11-14 | 539 | 0 |
578 | 유머 분위기 심각한데 설레는 대사 | 후덜덜 | 2024-11-14 | 614 | 0 |
577 | 유머 브라질 사람들도 똑같은 짜파게티 국룰 | 후덜덜 | 2024-11-14 | 547 | 0 |
576 | 유머 락스타의 엄마썰 | 크리우스 | 2024-11-14 | 651 | 0 |
575 | 유머 법대로 하자는 한국 박물관 | 크리우스 | 2024-11-14 | 576 | 0 |
574 | 유머 람보르기니 사지 말아야 하는 이유 | 크리우스 | 2024-11-14 | 600 | 0 |
573 | 유머 간단한 전기차 개문 | 크리우스 | 2024-11-13 | 600 | 0 |
572 | 유머 학생증 사진 레전드 | 후덜덜 | 2024-11-13 | 663 | 0 |
571 | 유머 치킨인데 뼈 (+1000)은 뭐냐 | 후덜덜 | 2024-11-13 | 615 | 1 |
570 | 유머 나 혼자 산다. | 후덜덜 | 2024-11-13 | 501 | 1 |
569 | 유머 한국 주식은 대기업도 사면 안 되는 이유 | 크리우스 | 2024-11-13 | 439 | 0 |
568 | 유머 문어 세척의 달인 | 크리우스 | 2024-11-13 | 555 | 0 |
567 | 유머 SBS의 동덕여대 사태해결방법.blind | 울트라맨이야 | 2024-11-12 | 600 | 5 |
566 | 유머 오늘 김병만 근황 | 울트라맨이야 | 2024-11-12 | 544 | 3 |
565 | 유머 이탈리아 사람들이 정말 싫어하는 음식 | 울트라맨이야 | 2024-11-12 | 615 | 5 |
564 | 유머 동덕여대) 4개월전 미래를 내다본 현자 | 헤이즐넛 | 2024-11-12 | 504 | 5 |
563 | 유머 동덕여대생들은 왜 취업설명회에 난동부리나요? | 헤이즐넛 | 2024-11-12 | 559 | 2 |
562 | 유머 동덕여대 사태를 보는 디씨인의 속마음 | 헤이즐넛 | 2024-11-12 | 557 | 3 |
561 | 유머 동덕여대 사태에 대한 서울대 여학우의 의견 | 후덜덜 | 2024-11-12 | 640 | 4 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments