기아 선발 스타우트가 시즌 첫승에 도전한다.
지난 삼성과의 홈경기에서 4이닝 5실점으로 부진했지만
전체적인 투구 내용은 나쁘지 않았다.
키움의 김인범은 한달만에 1군 복귀전을 치룬다.
초반에 반짝 좋은 모습을 보이다 후반에 크게 흔들리는 모습 이다.
시즌 기아를 상대로도 부진했었다.
선발도 그렇고 타선의 전력만 보더라도 기아가 크게 앞선다.
기아 승
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
2178 | 유머 파주시, 성매매 피해자 자활 지원 확대 | 비요뜨 | 2025-04-16 | 268 | 0 |
2177 | 유머 현직 검사가 팩폭 박는 문신충 | 비요뜨 | 2025-04-16 | 314 | 0 |
2176 | 유머 한 주에 성관계 28번 | 비요뜨 | 2025-04-16 | 234 | 0 |
2175 | 유머 클럽에서 만난 일본녀랑 잤는데 좆된 디시인 | 투비 | 2025-04-15 | 151 | 0 |
2174 | 자유 음주 사망사고낸 DJ예송 징역8년 | 투비 | 2025-04-15 | 486 | 0 |
2173 | 자유 나이 먹어도 여전한 90년생 소녀시대 윤아 | 투비 | 2025-04-15 | 330 | 0 |
2172 | 유머 자판기의 나라 일본 근황 | 투비 | 2025-04-15 | 250 | 0 |
2171 | 자유 난 국야가 젤루 어려워 그래서 손안댐 | meatpunch | 2025-04-15 | 208 | 0 |
2170 | 유머 신입 직원, "회식 참석하면 야근 수당 주세요" | av한글판번역가 | 2025-04-15 | 278 | 0 |
2169 | 유머 중소기업 사장 특징 | av한글판번역가 | 2025-04-15 | 186 | 0 |
2168 | 유머 정직이란걸 모르는 종족 | av한글판번역가 | 2025-04-15 | 293 | 0 |
2167 | 유머 존재감없는 차은우 | av한글판번역가 | 2025-04-15 | 214 | 0 |
2166 | 유머 어느 유부녀의 (남편이) 과하다고 한 데이트룩 | av한글판번역가 | 2025-04-15 | 259 | 0 |
2165 | 자유 감질맛 나게 보여주는 언더붑 | 차이나타운 | 2025-04-15 | 287 | 0 |
2164 | 유머 과음한 이탈리아인의 해장 방법 | 차이나타운 | 2025-04-15 | 303 | 0 |
2163 | 유머 음주뺑소니 당해서 고소했는데 역으로 고소당한 사람 | 차이나타운 | 2025-04-15 | 247 | 0 |
2162 | 유머 교도소에서 식빵을 판매금지한 이유 | 차이나타운 | 2025-04-15 | 338 | 0 |
2161 | 자유 경기가 없는 월요일이 지나갔네요 | 투비 | 2025-04-15 | 261 | 0 |
2160 | 자유 오늘 믈브는 하나맞히고 4개 다 틀림 | 보빨남바원 | 2025-04-14 | 261 | 0 |
2159 | 자유 월요일에 쉬는데 월요일은 경기가 없네요 | 딜도용창년 | 2025-04-14 | 336 | 0 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments