엘지 선발 에르난데스가 시즌 2승을 위해 선발로 나선다.
최근 선발로 등판시 기복이 심한편이다.
엘지 타선이 살아나며 어제 경기 9득점을 올리며
승리를 하였지만 볼펜에서 아쉬운 모습 이었다.
한화 선발 조동욱이 1군 복귀전으로 선발에 나선다.
좌완 투수로 충분히 경쟁력이 있지만 몇회를 버텨줄지 의문 이다.
한화 타선은 한번 터지면 상승세를 타지만 최근
부진을 벗어나지 못하고 있으며 볼펜도 여전히 불안한 상태 이다.
10.5 오버 가즈아
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
629 | 유머 초보운전 7개월차 여자 아나운서 차 상태 | 금붕어 | 2024-11-19 | 639 | 0 |
628 | 유머 초보운전 7개월차 여자 아나운서 차 상태 | 금붕어 | 2024-11-19 | 432 | 0 |
627 | 유머 술집 가서 안주 8개 시켰다가 욕먹은 유튜버 | 울트라맨이야 | 2024-11-18 | 674 | 3 |
626 | 유머 '성신여대 외국인 남학생 신상 공개함'낚시글 기자가 낚여서 뉴스 탐ㅋㅋㅋㅋ | 울트라맨이야 | 2024-11-18 | 538 | 2 |
625 | 유머 운석 충돌현장에서 발견된 우주 생명체 | 울트라맨이야 | 2024-11-18 | 550 | 3 |
624 | 유머 동덕여대 고소관련 여초 반응 딱 이거아니냐??.jpg | 헤이즐넛 | 2024-11-18 | 547 | 4 |
623 | 유머 야탑역 살인예고자 근황 | 헤이즐넛 | 2024-11-18 | 580 | 2 |
622 | 유머 동덕여대 시위, 네이버 맘카페 반응 | 헤이즐넛 | 2024-11-18 | 660 | 3 |
621 | 유머 갑자기 조회수 폭발 했다는 세척 전문가 블로그 ㄷㄷ.jpg | 후덜덜 | 2024-11-18 | 521 | 5 |
620 | 유머 민희진 줄소송 내년 1월부터 시작 확정 | 후덜덜 | 2024-11-18 | 677 | 4 |
619 | 유머 동덕여대 반격개시 | 후덜덜 | 2024-11-18 | 647 | 3 |
618 | 유머 블랙핑크에게 콜라보 제안했다 거절당한 카디비 | 금붕어 | 2024-11-18 | 560 | 0 |
617 | 유머 메갈운영자 근황 | 금붕어 | 2024-11-18 | 535 | 0 |
616 | 유머 밖에서 총맞고 들어와도 혼나는 남편 | 금붕어 | 2024-11-18 | 626 | 0 |
615 | 유머 편의점 성인인증 레전드 | 금붕어 | 2024-11-18 | 503 | 0 |
614 | 유머 스위스 안락사 기계근황 | 금붕어 | 2024-11-18 | 525 | 0 |
613 | 유머 얼굴에서 나이먹을 수록 급격하게 차이나는 것.jpg | 울트라맨이야 | 2024-11-17 | 564 | 5 |
612 | 유머 동덕여대 학생이 공학 전환을 반대하는 이유.jpg | 울트라맨이야 | 2024-11-17 | 680 | 5 |
611 | 유머 머리 기른 유승호 근황 | 울트라맨이야 | 2024-11-17 | 659 | 4 |
610 | 유머 점심값 10만8천원 쓰고 온 직원.jpg | 헤이즐넛 | 2024-11-17 | 727 | 3 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments