엘지 선발 에르난데스가 시즌 2승을 위해 선발로 나선다.
최근 선발로 등판시 기복이 심한편이다.
엘지 타선이 살아나며 어제 경기 9득점을 올리며
승리를 하였지만 볼펜에서 아쉬운 모습 이었다.
한화 선발 조동욱이 1군 복귀전으로 선발에 나선다.
좌완 투수로 충분히 경쟁력이 있지만 몇회를 버텨줄지 의문 이다.
한화 타선은 한번 터지면 상승세를 타지만 최근
부진을 벗어나지 못하고 있으며 볼펜도 여전히 불안한 상태 이다.
10.5 오버 가즈아
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
931 | 유머 '野지지자 때문에 국회 못갔다' 나경원, 계엄 당일 목격담 보니 | 후덜덜 | 2024-12-21 | 281 | 5 |
930 | 유머 의외로 생각보다 비싼 필리핀 물가에 놀라는 빠니보틀.jpg | 울트라맨이야 | 2024-12-20 | 321 | 2 |
929 | 유머 꿀팁알려주는 누나 | 울트라맨이야 | 2024-12-20 | 284 | 5 |
928 | 유머 토스 테슬라 커뮤니티 레전드.jpg | 울트라맨이야 | 2024-12-20 | 362 | 4 |
927 | 유머 55년생 할아버지 배우의 리즈 시절.jpg | 헤이즐넛 | 2024-12-20 | 178 | 5 |
926 | 유머 [속보] 오늘 대충격 받았다는 반도체 업계 근황 | 헤이즐넛 | 2024-12-20 | 431 | 5 |
925 | 유머 별점은 1점이지만 신뢰도 100% 음식 리뷰 | 헤이즐넛 | 2024-12-20 | 386 | 3 |
924 | 유머 혼란을 틈탄 메이플 근황 ㄷㄷㄷ | 후덜덜 | 2024-12-20 | 409 | 2 |
923 | 유머 이제 오뎅 국물도 돈을 받네요 | 후덜덜 | 2024-12-20 | 201 | 2 |
922 | 유머 귤까는 방향 이건 좀 충격인데? | 후덜덜 | 2024-12-20 | 322 | 5 |
921 | 유머 유산균 수 세는 방법 | 울트라맨이야 | 2024-12-19 | 307 | 5 |
920 | 유머 오징어게임2 콜라보 근황 | 울트라맨이야 | 2024-12-19 | 443 | 5 |
919 | 유머 롯대리아 내란세트 ㅋㅋㅋㅋ | 울트라맨이야 | 2024-12-19 | 354 | 5 |
918 | 유머 해리포터 캐스팅 근황 | 헤이즐넛 | 2024-12-19 | 299 | 2 |
917 | 유머 우리 친오빠 영화관에서 쳐울다가 여친생겼다 | 헤이즐넛 | 2024-12-19 | 380 | 5 |
916 | 유머 층간소음 땜에 개빡쳐서 처들어온 여자 | 헤이즐넛 | 2024-12-19 | 280 | 4 |
915 | 유머 역대 거부권 행사 횟수 통계 | 후덜덜 | 2024-12-19 | 297 | 3 |
914 | 유머 현재 난리났다는 대만 근황 ㅎㄷㄷㄷㄷ | 후덜덜 | 2024-12-19 | 343 | 4 |
913 | 유머 sbs 뉴스의 개그 수준 | 후덜덜 | 2024-12-19 | 297 | 5 |
912 | 유머 성범죄 고소 2년 3개월만에 무죄 | 울트라맨이야 | 2024-12-18 | 299 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments