엘지 선발 에르난데스가 시즌 2승을 위해 선발로 나선다.
최근 선발로 등판시 기복이 심한편이다.
엘지 타선이 살아나며 어제 경기 9득점을 올리며
승리를 하였지만 볼펜에서 아쉬운 모습 이었다.
한화 선발 조동욱이 1군 복귀전으로 선발에 나선다.
좌완 투수로 충분히 경쟁력이 있지만 몇회를 버텨줄지 의문 이다.
한화 타선은 한번 터지면 상승세를 타지만 최근
부진을 벗어나지 못하고 있으며 볼펜도 여전히 불안한 상태 이다.
10.5 오버 가즈아
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
2385 | 유머 다마스 청소기 후기 | 짱개화교사냥꾼 | 2025-05-01 | 173 | 0 |
2384 | 유머 영화 촬영 도중 리얼하게 찍힌 장면들의 비밀 | 짱개화교사냥꾼 | 2025-05-01 | 193 | 0 |
2383 | 유머 8일에 sk텔레콤 단독 청문회 실시 | 짱개화교사냥꾼 | 2025-05-01 | 206 | 0 |
2382 | 유머 벌새 실제크기 | 짱개화교사냥꾼 | 2025-05-01 | 163 | 0 |
2381 | 유머 차빼달란 여성 폭행 보디빌더 부부 징역 확정 | 짱개화교사냥꾼 | 2025-05-01 | 263 | 0 |
2380 | 유머 국회 청문회 근황 ㅋㅋㅋ | 항문털티비 | 2025-04-30 | 168 | 0 |
2379 | 자유 이번 SKT 이슈가 정말 심각한 이유 | 항문털티비 | 2025-04-30 | 303 | 0 |
2378 | 유머 최태원 놀리다가 계정 정지먹은 트위터리안 | 항문털티비 | 2025-04-30 | 223 | 0 |
2377 | 유머 챗GPT야! SKT 청문회 상황을 요약해서 그림으로 그려줘 | 항문털티비 | 2025-04-30 | 287 | 0 |
2376 | 유머 실시간 급속히 모든 커뮤니티에서 삭제되고 있는 글 | 뽕알두쪽팝니다 | 2025-04-30 | 241 | 0 |
2375 | 유머 태국 4박5일여행 다녀온후 대기업vs좆소기업 | 뽕알두쪽팝니다 | 2025-04-30 | 245 | 0 |
2374 | 자유 실시간 SKT 에서 번호이동 불가능 | 뽕알두쪽팝니다 | 2025-04-30 | 238 | 0 |
2373 | 유머 조규성이 밥 산다니까 박지성 반응 | 흑두는비호감 | 2025-04-30 | 232 | 0 |
2372 | 자유 SKT 유심 보호 서비스 가입 후, 해킹 당함 | 흑두는비호감 | 2025-04-30 | 307 | 0 |
2371 | 유머 SKT 사건에 매운맛 댓글 근황 | 흑두는비호감 | 2025-04-30 | 189 | 0 |
2370 | 자유 미아동 마트 살인범 32세 김성진 신상공개 | 홍어 | 2025-04-30 | 280 | 0 |
2369 | 자유 2030 청년들이 가장 많이 폐업하는 업종 | 홍어 | 2025-04-30 | 176 | 0 |
2368 | 유머 Sk 회장님 2조드립 듣고 진노하셨다고 함 | 홍어 | 2025-04-30 | 223 | 0 |
2367 | 유머 텍사스 ㅊㅈ들이 좋아한다는 시나몬롤 ㄷㄷㄷㄷㄷ | 홍어 | 2025-04-30 | 341 | 0 |
2366 | 유머 길빵충 에게 부탁하는 글 | 홍어 | 2025-04-30 | 213 | 0 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments