바리아는 한화의 연패 저지를 위해 선발로 나선다.
지난 기아 원정에서 4이닝을 못버티며 외국인 투수로
기대에 미치지 못한 투구가 올시즌 계속 되고 있다.
올시즌 삼성을 상대로 홈에서 3실점 원정에서 4실점을 주며 그닥 상성이 좋지 않다.
현재 한화 타선에서 기대하긴 힘든 상황 이다.
삼성 선발 코너는 시즌 12승에 도전한다.
최근 2경기 완벽에 가까운 승리를 하며 에이스 다운 모습을 보여준다.
원전에서 살짝 흔들리는 모습이 있었지만 올시즌 한화에게는
매우 좋은 투구 내용을 보여 주었다.
선발로 보나 볼펜으로 보나 객관적인 전략으로 삼성이 앞선다.
삼성 승
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
1096 | 유머 공포게임 화이트데이 수위 아저씨의 이름 모티브 | 울트라맨이야 | 2025-01-08 | 247 | 4 |
1095 | 유머 학생 때의 인생 난이도/어른이 된 후의 인생 난이도 | 울트라맨이야 | 2025-01-08 | 325 | 3 |
1094 | 유머 이탈리아의 쿨한 여자들 | 헤이즐넛 | 2025-01-08 | 386 | 4 |
1093 | 유머 의지도 실력도 없는 공수처.. 윤석열만 웃었다 | 헤이즐넛 | 2025-01-08 | 380 | 2 |
1092 | 유머 “집회 우선권 있다”.. 수요시위 방해 단체 손 들어준 인권위 | 헤이즐넛 | 2025-01-08 | 283 | 5 |
1091 | 유머 공수처 SOS엔 침묵하던 최상목.. '관저 경호 보강' 검토 요청 | 후덜덜 | 2025-01-08 | 294 | 5 |
1090 | 유머 문신 혐오자도 유일하게 인정하는 문신 | 후덜덜 | 2025-01-08 | 281 | 4 |
1089 | 유머 "바이든 정부, 尹 권력욕 간과했나?" 외신 돌직구 질문에.. | 후덜덜 | 2025-01-08 | 297 | 5 |
1088 | 유머 잘생긴 남자가 데이트할때 여자 꼬시는 방법 | 울트라맨이야 | 2025-01-07 | 300 | 6 |
1087 | 유머 오징어게임 성기훈의 시즌 1 악행 모음 | 울트라맨이야 | 2025-01-07 | 279 | 6 |
1086 | 유머 오늘자 송민호 근황 | 울트라맨이야 | 2025-01-07 | 289 | 5 |
1085 | 유머 같은 고시원 거주하던 여성 살해.. 40대 남성 체포 | 헤이즐넛 | 2025-01-07 | 320 | 2 |
1084 | 유머 "이럴 거면 왜 사건 가져왔어요?" 철창 밖 기자 샤우팅 폭발 | 헤이즐넛 | 2025-01-07 | 295 | 5 |
1083 | 유머 '공수처 체포 포기'에 경찰 "웃음밖에 안 나와".. "사건 통째 넘겨야" | 헤이즐넛 | 2025-01-07 | 245 | 2 |
1082 | 유머 2년 전 겨울에 여자친구랑 헤어지려 하는데.. | 후덜덜 | 2025-01-07 | 264 | 5 |
1081 | 유머 선명한 복근 공항패션 아이브 영 | 후덜덜 | 2025-01-07 | 250 | 4 |
1080 | 유머 주인 일어나 일어나라구! | 후덜덜 | 2025-01-07 | 275 | 4 |
1079 | 유머 얼굴이 못생기면 살아남는 이유 | 울트라맨이야 | 2025-01-06 | 276 | 5 |
1078 | 유머 파스타 삶는 냄비를 굳이 왜 삼? | 울트라맨이야 | 2025-01-06 | 455 | 2 |
1077 | 유머 집에 강아지 있으면 다아는 표정 | 울트라맨이야 | 2025-01-06 | 406 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments