바리아는 한화의 연패 저지를 위해 선발로 나선다.
지난 기아 원정에서 4이닝을 못버티며 외국인 투수로
기대에 미치지 못한 투구가 올시즌 계속 되고 있다.
올시즌 삼성을 상대로 홈에서 3실점 원정에서 4실점을 주며 그닥 상성이 좋지 않다.
현재 한화 타선에서 기대하긴 힘든 상황 이다.
삼성 선발 코너는 시즌 12승에 도전한다.
최근 2경기 완벽에 가까운 승리를 하며 에이스 다운 모습을 보여준다.
원전에서 살짝 흔들리는 모습이 있었지만 올시즌 한화에게는
매우 좋은 투구 내용을 보여 주었다.
선발로 보나 볼펜으로 보나 객관적인 전략으로 삼성이 앞선다.
삼성 승
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
1678 | 자유 05년생이 운영하는 스웨디시… 미친듯가고싶다 | 흑형 | 2025-03-12 | 429 | 2 |
1677 | 자유 5출 2500 나만의 노하우 [ 꼭 보증업체 이용하세요 ] | 깡세븐 | 2025-03-12 | 279 | 6 |
1676 | 자유 쌔끈빠끈 하구만 | 소울 | 2025-03-12 | 370 | 0 |
1675 | 자유 필라테스 좋네요 ㅋㅋ | 소울 | 2025-03-12 | 285 | 0 |
1674 | 자유 베이글 스시녀 | 소울 | 2025-03-12 | 324 | 0 |
1673 | 자유 많이 크네 | 소울 | 2025-03-12 | 306 | 0 |
1672 | 자유 스시녀 | 소울 | 2025-03-12 | 305 | 0 |
1671 | 유머 대리모와 뀨뀨 한 최후 | 소울 | 2025-03-12 | 294 | 0 |
1670 | 유머 폰헙 최다 야스 인증남 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ | 소울 | 2025-03-12 | 269 | 0 |
1669 | 유머 옆집 개가 쓰레기통 뒤지는거 보고 사살한 이웃 | 대파남 | 2025-03-12 | 242 | 0 |
1668 | 유머 소개팅앱 대표 1인 시위중 | 대파남 | 2025-03-12 | 390 | 0 |
1667 | 유머 성공한 친구가 모임에서 골든벨 울리면 생기는 일 | 대파남 | 2025-03-12 | 233 | 0 |
1666 | 유머 조카가 내 반려 금붕어 150만원치 죽였어 | 대파남 | 2025-03-12 | 434 | 0 |
1665 | 유머 흔한 정신과 초진 예약 상황 | 대파남 | 2025-03-12 | 234 | 0 |
1664 | 유머 섹터디 그룹 | 비요뜨 | 2025-03-11 | 238 | 0 |
1663 | 유머 미국주식덕분에 역세권으로 이사했다 | 비요뜨 | 2025-03-11 | 449 | 0 |
1662 | 유머 매형이 지혼자 꿀빨라고 집들고 날랐음 | 비요뜨 | 2025-03-11 | 330 | 0 |
1661 | 유머 암이 의심되는 신호 | 비요뜨 | 2025-03-11 | 316 | 0 |
1660 | 유머 결혼하자는 일본인 여친 | 비요뜨 | 2025-03-11 | 303 | 0 |
1659 | 유머 소송 끝에 이혼했다! 드디어 자유다! | 비요뜨 | 2025-03-11 | 318 | 0 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments