나올때마다 커트 당하는 박세웅과 요새 볼질하는 발라조빅 선발 대결
박세웅은 지난 한화 경기에서 7이닝 1실점만 하며
점점 페이스가 돌오고 있고 발라조빅은 꾸준히 안정적이지만
제구를 보면 볼이 많아 지고 있다.
잠실 두산 홈이지만 일요일 경기 두산 승률은 처참한 수준
롯데 타선의 타격감이 물올라와 있고 최근 박세웅 투구 내용이 좋은걸
믿고 롯데 승으로 가보겠습니다.
롯데 승!!!
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
759 | 유머 동덕여대, 출석 80% 미만, 기말고사 미응시 F 학점 원칙.jpg | 후덜덜 | 2024-12-02 | 617 | 4 |
758 | 유머 어느 여돌이 배운 한국에서 하면 안되는 행동 | 후덜덜 | 2024-12-02 | 598 | 4 |
757 | 유머 외국인이 가본 K-카페 | 후덜덜 | 2024-12-02 | 727 | 5 |
756 | 유머 블라인드 '김병만 전처의 완벽한 도축 설계 | 울트라맨이야 | 2024-12-01 | 550 | 3 |
755 | 유머 신라호텔 40만원 케이크 완판 | 울트라맨이야 | 2024-12-01 | 639 | 5 |
754 | 유머 요즘 고등학교 자퇴생이 많아지는 이유.JPG | 울트라맨이야 | 2024-12-01 | 803 | 4 |
753 | 유머 백종원도 감탄한 국가대표 선수촌 식단 위엄 ㄷㄷ | 헤이즐넛 | 2024-12-01 | 622 | 3 |
752 | 유머 유재석이 욕을 절대 안하는 이유 | 헤이즐넛 | 2024-12-01 | 684 | 3 |
751 | 유머 정말 친했는데 안만나게 되는 사람 특징 | 헤이즐넛 | 2024-12-01 | 670 | 5 |
750 | 유머 인문대 여자는 이쁘기만 하면 된다는 공대 오빠 | 후덜덜 | 2024-12-01 | 575 | 5 |
749 | 유머 아이돌중에 진짜 보기 힘든 특이 케이스라는 중국인 멤버 | 후덜덜 | 2024-12-01 | 603 | 5 |
748 | 유머 유명 경제 유튜버 윤루카스 결혼 | 후덜덜 | 2024-12-01 | 626 | 3 |
747 | 유머 MZ공무원 이탈 막겠다는 방법 | 울트라맨이야 | 2024-11-30 | 507 | 2 |
746 | 유머 진짜사나이 서경석 전입신고 ㅋㅋㅋ | 울트라맨이야 | 2024-11-30 | 554 | 5 |
745 | 유머 그 시절 낭만 치사량 영화 | 울트라맨이야 | 2024-11-30 | 572 | 5 |
744 | 유머 동북아 노답 삼형제 | 헤이즐넛 | 2024-11-30 | 533 | 4 |
743 | 유머 일본 최악의음료수 왕좌를 갱신한 새로운 음료 | 헤이즐넛 | 2024-11-30 | 624 | 5 |
742 | 유머 법조계 "뉴진스 잡을 방법 없어" | 헤이즐넛 | 2024-11-30 | 542 | 2 |
741 | 유머 남자들의 '육덕'이 말도 안되는 이유 | 후덜덜 | 2024-11-30 | 622 | 3 |
740 | 유머 나라별 귀신 특징 | 후덜덜 | 2024-11-30 | 651 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments