안녕하세요.
이번에 좋은 놀이터하나 알게되서 후기글올립니다. 봄 카지노라고 신규유저들이 정착할수있게 여러 프로모션이벤트들이 있고 다른이벤트들도 많아서 정착하시기에 아주좋다고 생각해요! 충환전도 빠르게처리되구!
저도 1일차라 많은걸 설명드리지못하지만
처음 경험한 후기는 이벤트좋고 깔끔한놀이터라는 생각입니다. 저도 앞으로 이용 많이할거같아요. 여러커뮤니티 보증업체로도 올라와있어서 믿고 이용할수도있구 신규분들게 적극추천드립니다! 다들 건승들하세요!!
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
1445 | 유머 눈치없는놈 ㅋㅋ | 항문털티비 | 2025-02-14 | 170 | 2 |
1444 | 유머 모텔에서 들린 커플 소리가 매우 크다 | 항문털티비 | 2025-02-13 | 223 | 4 |
1443 | 자유 익스트림 ㅅㅅ | 깡세븐 | 2025-02-13 | 166 | 4 |
1442 | 자유 2025-2-13 [후기] | 또까삑 | 2025-02-13 | 168 | 4 |
1441 | 유머 아니 분명 하려고 | 차이나타운 | 2025-02-13 | 190 | 2 |
1440 | 유머 환장할 전개 | 차이나타운 | 2025-02-13 | 161 | 2 |
1439 | 유머 광역도발 책제목 | 차이나타운 | 2025-02-13 | 182 | 2 |
1438 | 유머 개들은 원래 배웅 저렇게 하나요 | 항문털티비 | 2025-02-13 | 193 | 1 |
1437 | 유머 자전거 동호회 불륜이 많은이유 | 항문털티비 | 2025-02-13 | 170 | 1 |
1436 | 유머 성관계중 들었던 가장 야한말 뭐였나요? | 항문털티비 | 2025-02-13 | 169 | 2 |
1435 | 유머 안녕하세요 | 부장과경리의정사 | 2025-02-12 | 167 | 4 |
1434 | 유머 중고거래시 조심해야 하는 | 키작녀의사 | 2025-02-12 | 141 | 1 |
1433 | 유머 미래가 안 보여서 헤어지자 | 키작녀의사 | 2025-02-12 | 185 | 1 |
1432 | 자유 곰인형을 호텔 방에 두고 나갔다 왔더니 | 키작녀의사 | 2025-02-12 | 151 | 1 |
1431 | 자유 다들 좋은밤 되십쇼!! | 그림판의애로 | 2025-02-12 | 267 | 4 |
1430 | 자유 할아버지도 안다는 오구라유나 | av한글판번역가 | 2025-02-11 | 244 | 3 |
1429 | 유머 학폭 피해자가 남긴 글에 레전드 댓글.. | av한글판번역가 | 2025-02-11 | 297 | 0 |
1428 | 유머 나는 미성년자임 경찰 니가 뭐 어쩔건데 | av한글판번역가 | 2025-02-11 | 228 | 2 |
1427 | 유머 롤 30일 정지 받은 유저 ㄷㄷ | av한글판번역가 | 2025-02-11 | 252 | 2 |
1426 | 유머 현직 경찰관 마약사건 터짐 ㄷㄷ | 항문털티비 | 2025-02-11 | 180 | 1 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments