대만 상륙을 목적으로 위한것으로 추정되는
대형 바지선 건조 및 테스트 중
지금까지는 대만에 상륙하려면 항구쪽으로 들어와야
중국군이 교두보를 확보할수 있을것이라는 예기가 있었고
대만군의 작계도 이런 주요 항구위주의 방어로 이루어져 있었는데
특수 바지선이 테스트가 끝나 실전배치되면
점령한 해변을 그대로 교두보로 확보하고 진격할수 있기 때문에
중국군이 굳이 항구 점령에 힘을 쏟을 필요가 적어지게 됨
그리고 대만군도 기존 작계보다 방어해야 할 곳이 훨씬 늘어나기 때문에 골치가 아파질 상황
위성사진으로 중국이 바지선 건조중이라는건 확인되나
실 테스트 하는 모습은 최초
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
835 | 유머 세계 3대마요 | 헤이즐넛 | 2024-12-10 | 308 | 3 |
834 | 유머 분식집 10,000원짜리 랜덤박스 | 헤이즐넛 | 2024-12-10 | 228 | 5 |
833 | 유머 과학 vs 동네 할아버지 | 후덜덜 | 2024-12-10 | 362 | 4 |
832 | 유머 신규상장한 코인 1억투자한 사람 근황 | 후덜덜 | 2024-12-10 | 251 | 5 |
831 | 유머 김재섭 어제 모습 ㄷㄷㄷ | 후덜덜 | 2024-12-10 | 285 | 3 |
830 | 유머 꿀조합 | 울트라맨이야 | 2024-12-09 | 320 | 2 |
829 | 유머 12.3 쿠테타 세력. 내란 11적 | 울트라맨이야 | 2024-12-09 | 304 | 4 |
828 | 유머 덴젤 워싱턴 역대 흥행 순위 | 울트라맨이야 | 2024-12-09 | 256 | 5 |
827 | 유머 계엄 당일 계엄 막으려 국회 갔던 여자 아이돌 ㅎㄷㄷ | 헤이즐넛 | 2024-12-09 | 363 | 2 |
826 | 유머 농심의 정말 실용적인 사은품. | 헤이즐넛 | 2024-12-09 | 315 | 2 |
825 | 유머 동훈이 별명 하나 추가요 | 헤이즐넛 | 2024-12-09 | 271 | 2 |
824 | 유머 적절한 굵기의 마키마 코스프레 | 후덜덜 | 2024-12-09 | 396 | 2 |
823 | 유머 동부구치소 비우라고 하더니 진짜 동부구치소에 수감된 김용현 ㄷ | 후덜덜 | 2024-12-09 | 360 | 5 |
822 | 유머 안귀령, 김재섭 지역구 사무실 앞에서 기자회견 연다 jpg | 후덜덜 | 2024-12-09 | 321 | 5 |
821 | 유머 현재 해외증권사 한국증시 대응 상황 | 울트라맨이야 | 2024-12-08 | 358 | 5 |
820 | 유머 남친 없는데 결혼식장 선예약해도 됨? | 울트라맨이야 | 2024-12-08 | 276 | 5 |
819 | 유머 2024년 남녀별 선호 명품 브랜드 랭킹 | 울트라맨이야 | 2024-12-08 | 398 | 4 |
818 | 유머 프랑키 성우와 손오공 성우의 투샷.jpg | 헤이즐넛 | 2024-12-08 | 412 | 5 |
817 | 유머 집 월세 11만원이지만 뷰는 11억짜리라는 사람 | 헤이즐넛 | 2024-12-08 | 336 | 2 |
816 | 유머 포경수술 줄자 비뇨기과에서 내놓은 대책 | 헤이즐넛 | 2024-12-08 | 299 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments