10월 6일 레알이 비야레알에게 2 대 0으로 이기고 6승 3무를 하면서 승점이 21점인데요. 그런데 이반에 부주장인 카르바할이 상대 팀 선수와 다리가 겹치는 상황에서 십자인대 부상을 당했는데요.
수술받을 예정이라고 합니다. 카르바할의 계약기간은 내년이 끝인 상황이었다고 하는데 이번 부상으로 재계약은 어떻게 될지 모르겠네요. 아무리 평소에 충성심 높은 선수라도 부상 당하면 구단 측에서는 어쩔 수 없겠죠?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
1025 | 유머 커뮤마다 난리난 12살 연상 남사친 대본 논란 | 울트라맨이야 | 2024-12-31 | 401 | 4 |
1024 | 유머 강아지를 '검둥이'이라고 이름 지은 한국인 엄마 | 울트라맨이야 | 2024-12-31 | 501 | 4 |
1023 | 유머 SBS 드라마 모래시계 1월 1일 넷플릭스 공개예정 | 울트라맨이야 | 2024-12-31 | 425 | 5 |
1022 | 유머 채수빈 얼굴이 변한 건가요? | 헤이즐넛 | 2024-12-31 | 282 | 5 |
1021 | 유머 최근 5년동안 한국에서 일어난 일 ㄷㄷ | 헤이즐넛 | 2024-12-31 | 392 | 4 |
1020 | 유머 유쾌상쾌통쾌 | 헤이즐넛 | 2024-12-31 | 491 | 4 |
1019 | 유머 장난감을 선물받은 일본인.jpg | 후덜덜 | 2024-12-31 | 338 | 5 |
1018 | 유머 "조류충돌로 '작동불능'?.. 고도상승 시도 15초 만에 무산" | 후덜덜 | 2024-12-31 | 371 | 5 |
1017 | 유머 충북개발공사 사장, 제주항공 참사 언급하며 '곰인형 어퍼컷 사진' 등 올려 논란 | 후덜덜 | 2024-12-31 | 257 | 5 |
1016 | 유머 오늘자 인류애 떨어진다는 알바사장 문자 | 울트라맨이야 | 2024-12-30 | 291 | 5 |
1015 | 유머 새가 생태계에 꼭 필요하긴한가 근본적인 의문이 생긴 사람 | 울트라맨이야 | 2024-12-30 | 399 | 5 |
1014 | 유머 우리나라 웨딩업계의 말도안되는 관행들 | 울트라맨이야 | 2024-12-30 | 302 | 5 |
1013 | 유머 힘들고 더러운 일하는 특수청소 회사 직원들이 아무도 탈주 안하는 이유 ㄷㄷ.JPG | 헤이즐넛 | 2024-12-30 | 328 | 3 |
1012 | 유머 보험금 안주는 보험회사, 소송걸어서 히터 압류 | 헤이즐넛 | 2024-12-30 | 357 | 2 |
1011 | 유머 메콩강 물 압수하는 중국 | 헤이즐넛 | 2024-12-30 | 433 | 4 |
1010 | 유머 제주항공 동일 기종서 또 랜딩기어 이상에 회항 | 후덜덜 | 2024-12-30 | 278 | 5 |
1009 | 유머 스포) 오겜2 감독이 탑 연기 이거보고 쓴거네 | 후덜덜 | 2024-12-30 | 380 | 4 |
1008 | 유머 사람들이 잘모르는 경찰서에 백기를 게양하는 이유 | 후덜덜 | 2024-12-30 | 361 | 5 |
1007 | 유머 "尹 격노 앞에선 벌벌 떨더니!".. '몰염치' 회견에 국민 격노 | 울트라맨이야 | 2024-12-29 | 401 | 5 |
1006 | 유머 개의 환생을 믿는 몽골인이 반려견을 보내는 방법 | 울트라맨이야 | 2024-12-29 | 573 | 3 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments