10월 6일 레알이 비야레알에게 2 대 0으로 이기고 6승 3무를 하면서 승점이 21점인데요. 그런데 이반에 부주장인 카르바할이 상대 팀 선수와 다리가 겹치는 상황에서 십자인대 부상을 당했는데요.
수술받을 예정이라고 합니다. 카르바할의 계약기간은 내년이 끝인 상황이었다고 하는데 이번 부상으로 재계약은 어떻게 될지 모르겠네요. 아무리 평소에 충성심 높은 선수라도 부상 당하면 구단 측에서는 어쩔 수 없겠죠?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
1646 | 유머 상견례 후 3분만에 파혼 선언 | av한글판번역가 | 2025-03-10 | 294 | 0 |
1645 | 유머 스무살 첫 알바 썰 | av한글판번역가 | 2025-03-10 | 294 | 0 |
1644 | 유머 요즘 인생네컷 근황 | 금붕어 | 2025-03-10 | 284 | 2 |
1643 | 정보 매일밤 7시 150만 이벤트 홀덤방 | 페르세우스 | 2025-03-09 | 277 | 0 |
1642 | 정보 매일 밤 7시 150만원 | 비트박스 | 2025-03-09 | 326 | 1 |
1641 | 정보 매일 밤 7시 150만원 이벤트중인 홀덤방 | 툰일이 | 2025-03-09 | 290 | 3 |
1640 | 자유 덮치고싶네 | majang | 2025-03-09 | 365 | 0 |
1639 | 자유 AI인가 포샵인가 | majang | 2025-03-09 | 343 | 0 |
1638 | 자유 점심식사 챙겨드세요~ | skyblue | 2025-03-09 | 359 | 1 |
1637 | 유머 라면 한 봉지 다 먹는 사람있어? | 차이나타운 | 2025-03-09 | 238 | 0 |
1636 | 유머 남친이 생리 끝나면 보자는데 어떻게 해? | 항문털티비 | 2025-03-09 | 272 | 0 |
1635 | 유머 92세 할머니의 인생 조언 | 항문털티비 | 2025-03-09 | 215 | 0 |
1634 | 유머 삼립이 또 | 항문털티비 | 2025-03-09 | 355 | 0 |
1633 | 유머 아마존 회장이 그릇 핥아먹었다는 파자집 | 항문털티비 | 2025-03-09 | 358 | 0 |
1632 | 유머 어느순간 사라져버린 수돗물생수 논쟁 | 항문털티비 | 2025-03-09 | 360 | 0 |
1631 | 자유 왐마~ | 부장과경리의정사 | 2025-03-08 | 289 | 2 |
1630 | 유머 엘리베이터에서 미친놈 만난 경북대생... | 부장과경리의정사 | 2025-03-08 | 279 | 0 |
1629 | 유머 달이 녹아내리는 장면처럼 보이는 폭포 | 부장과경리의정사 | 2025-03-08 | 308 | 0 |
1628 | 유머 글씨 이렇게 쓰는 사람은 어떤 사람일까? | 차이나타운 | 2025-03-08 | 258 | 0 |
1627 | 유머 요즘 외식비 인플레 근황 | 차이나타운 | 2025-03-08 | 287 | 0 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments