10월 6일 레알이 비야레알에게 2 대 0으로 이기고 6승 3무를 하면서 승점이 21점인데요. 그런데 이반에 부주장인 카르바할이 상대 팀 선수와 다리가 겹치는 상황에서 십자인대 부상을 당했는데요.
수술받을 예정이라고 합니다. 카르바할의 계약기간은 내년이 끝인 상황이었다고 하는데 이번 부상으로 재계약은 어떻게 될지 모르겠네요. 아무리 평소에 충성심 높은 선수라도 부상 당하면 구단 측에서는 어쩔 수 없겠죠?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
260 | 유머 사진아니야? | 후덜덜 | 2024-10-22 | 632 | 0 |
259 | 유머 자연색 입니다 | 후덜덜 | 2024-10-22 | 640 | 0 |
258 | 유머 처음 나온 산책 | 후덜덜 | 2024-10-22 | 648 | 0 |
257 | 자유 한국에 정착한 이유 | 모르는개산책 | 2024-10-22 | 550 | 0 |
256 | 자유 가보입시다 | 깡세븐 | 2024-10-21 | 555 | 0 |
255 | 유머 흑백요리사] 정지선 인생요리 꼴찌 이유.jpg | 울트라맨이야 | 2024-10-21 | 638 | 0 |
254 | 유머 자기는 담백하게 결혼식 할꺼라는 조세호 | 울트라맨이야 | 2024-10-21 | 524 | 0 |
253 | 유머 갤럭시)폴드6 vs 폴드SE | 울트라맨이야 | 2024-10-21 | 531 | 0 |
252 | 유머 대기업 공장 경비 8개월 후기.txt | 헤이즐넛 | 2024-10-21 | 571 | 0 |
251 | 유머 비공식 반드시 고쳐야할 성욕 | 헤이즐넛 | 2024-10-21 | 693 | 0 |
250 | 유머 스티븐 유 아들 군입대 시키겠다. | 헤이즐넛 | 2024-10-21 | 597 | 0 |
249 | 유머 아... 기자 계속 할걸... | 후덜덜 | 2024-10-21 | 593 | 0 |
248 | 유머 하품 자주 하면 위험한 이유 | 후덜덜 | 2024-10-21 | 676 | 0 |
247 | 유머 이런거 만들어서 처음 잘했네 | 후덜덜 | 2024-10-21 | 503 | 0 |
246 | 자유 달려보자 | 호갱님 | 2024-10-21 | 599 | 1 |
245 | 유머 야구 입문자의 질문 | 요미치 | 2024-10-21 | 649 | 0 |
244 | 유머 고대녀의 ㅅㅅ후 알게되는 것들 | 요미치 | 2024-10-21 | 543 | 0 |
243 | 유머 가슴수술파열은 왜생기는거임? | 요미치 | 2024-10-21 | 614 | 0 |
242 | 유머 택시기사의 불륜을 알아버렸다 | 내가제일잘나가 | 2024-10-21 | 711 | 0 |
241 | 유머 친구가 제 고추 사진 찍고 싶다는데 | 내가제일잘나가 | 2024-10-21 | 567 | 0 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments