1 ₩1,000 8 ₩8,000 ₩1,000
2 ₩1,000 8 ₩8,000 ₩2,000
3 ₩1,000 8 ₩8,000 ₩3,000
4 ₩1,000 8 ₩8,000 ₩4,000
5 ₩1,000 8 ₩8,000 ₩5,000
6 ₩1,000 8 ₩8,000 ₩6,000
7 ₩1,000 8 ₩8,000 ₩7,000
8 ₩2,000 8 ₩16,000 ₩9,000
9 ₩2,000 8 ₩16,000 ₩11,000
10 ₩2,000 8 ₩16,000 ₩13,000
11 ₩3,000 8 ₩24,000 ₩16,000
12 ₩3,000 8 ₩24,000 ₩19,000
13 ₩3,000 8 ₩24,000 ₩22,000
14 ₩4,000 8 ₩32,000 ₩26,000
15 ₩4,000 8 ₩32,000 ₩30,000
16 ₩5,000 8 ₩40,000 ₩35,000
17 ₩6,000 8 ₩48,000 ₩41,000
18 ₩7,000 8 ₩56,000 ₩48,000
19 ₩8,000 8 ₩64,000 ₩56,000
20 ₩9,000 8 ₩72,000 ₩65,000
21 ₩10,000 8 ₩80,000 ₩75,000
22 ₩11,000 8 ₩88,000 ₩86,000
23 ₩13,000 8 ₩104,000 ₩99,000
24 ₩15,000 8 ₩120,000 ₩114,000
25 ₩17,000 8 ₩136,000 ₩131,000
26 ₩19,000 8 ₩152,000 ₩150,000
27 ₩22,000 8 ₩176,000 ₩172,000
28 ₩25,000 8 ₩200,000 ₩197,000
29 ₩29,000 8 ₩232,000 ₩226,000
30 ₩33,000 8 ₩264,000 ₩259,000
31 ₩38,000 8 ₩304,000 ₩297,000
32 ₩43,000 8 ₩344,000 ₩340,000
33 ₩49,000 8 ₩392,000 ₩389,000
34 ₩56,000 8 ₩448,000 ₩445,000
35 ₩65,000 8 ₩520,000 ₩510,000
36 ₩74,000 8 ₩592,000 ₩584,000
37 ₩84,000 8 ₩672,000 ₩668,000
38 ₩97,000 8 ₩776,000 ₩765,000
39 ₩110,000 8 ₩880,000 ₩875,000
40 ₩126,000 8 ₩1,008,000 ₩1,001,000
100만원 기준 타이 마틴표 입니다
왼쪽부터 배팅금액 배당 당첨금액 필요금액 입니다.
좋은 배팅법은 아니라고 들었지만 나름 유용하게 쓰실만한 분이계신가하여 올립니다.ㅎㅎㅎ
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
3 Comments
LV1오라바이
2025-02-07
LV9툰일이
2025-02-07
LV6깡세븐
2025-02-07