100만원을 스타트로 가정하자면 (시드는 상황에 맞게)
5만원씩 10번정도 배팅을 합니다. 진짜 운이 안 좋아서 연패를 하더라도 50이상은 남습니다 (10연패를하더라도)
3연패씩 하면 방을 바꿔주면서 10번 고정뱃을 하고
10판을 5만원씩 고정뱃으로 게임 하면서 흐름을 살피는 용도로 게임을 합니다.
그 이후론 깡을 들어가주는겁니다. 흐름을 살피고 제가 보는 그림이있거나 느낌이있다면 무조건이요.
적어도 50만원+@는 남아있을거고 무조건 깡으로 들어갑니다. 2깡해서 먹으면 환
* 재수가 안 좋아서 잃으면 절대 (분노)재충안합니다 * 절대하지마세요 안되는날은 조상님이오셔서 배팅해도 안됩니다
어쨋거나 기회가오면 먹게되있더라구요 오래가면갈수록 플레이어분들만 확률적으로 승률이 떨어지게 되있습니다.
100잃고 다음번에 100충 똑같은 패턴으로 10번고정뱃 이후 2깡
50에서 2깡이면 100 200 복구는 금방됩니다. 저만의 노하우니 공유해봅니다
( 처음할때 재충(분노뱃)심각해서 빚이 조금있는데 상황이 괜찮아지고있습니다 )ㅠㅠ
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
380 | 유머 한국에서 민폐짓하던 조니 소말리 최신 근황.JPG | 후덜덜 | 2024-10-29 | 665 | 5 |
379 | 유머 코난으로 보는 교토식 화법 | 후덜덜 | 2024-10-29 | 486 | 4 |
378 | 유머 지하철 2호선 앉아 갈 수 있는 꿀팁.jpg | 후덜덜 | 2024-10-29 | 563 | 2 |
377 | 유머 노래대회 상금으로 150만원 번 청년 | 슬롯의신 | 2024-10-29 | 720 | 0 |
376 | 유머 보령 앞바다에 등장한 ‘캐스트 어웨이’ | 차차차 | 2024-10-29 | 542 | 0 |
375 | 유머 한국 성매매 규모 | 하늘땅별땅 | 2024-10-29 | 500 | 0 |
374 | 자유 초등학생 성폭행범 | 우주여행 | 2024-10-29 | 572 | 0 |
373 | 유머 남자한테 왁싱받고 물 터진 썰 | 우주여행 | 2024-10-29 | 642 | 0 |
372 | 유머 미용사 아내의 영업방법 | 우주여행 | 2024-10-29 | 493 | 0 |
371 | 유머 애널xx 안 해준다고 이혼하자는 남편 | 우주여행 | 2024-10-29 | 656 | 0 |
370 | 유머 은행직원의 놀라운 손기술 | 아이조아 | 2024-10-29 | 561 | 0 |
369 | 유머 유벤투스 레전드들과 밥먹은썰 푸는 알베르토 | 울트라맨이야 | 2024-10-28 | 438 | 3 |
368 | 유머 소개팅 나간 오빠의 최후 | 울트라맨이야 | 2024-10-28 | 651 | 2 |
367 | 유머 故김수미 배우가 며느리에게 집을 증여해준 이유 | 울트라맨이야 | 2024-10-28 | 563 | 5 |
366 | 유머 동양 역사에서 가장 유명한 헤드헌터 | 헤이즐넛 | 2024-10-28 | 528 | 3 |
365 | 유머 퇴사하다가 노트북 도둑놈 소리 들은썰 | 헤이즐넛 | 2024-10-28 | 589 | 2 |
364 | 유머 외국인 임원 데리고 무당집 간 썰 | 헤이즐넛 | 2024-10-28 | 534 | 5 |
363 | 유머 와이프가 없으니까 뭘 해야할지 모르겠다.jpg | 후덜덜 | 2024-10-28 | 571 | 3 |
362 | 유머 장원영 최근 미모 수준 실화?? | 후덜덜 | 2024-10-28 | 542 | 2 |
361 | 유머 여배우 이름좀 가르쳐주세요 | 후덜덜 | 2024-10-28 | 609 | 3 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments