홈팀 SSG 선발 앤더슨이 시즌 11승에 도전한다.
지난 키움과 홍경기 호투로 승리를 거준 앤더슨은
올시즌 LG를 상대롤는 좋지 못했지만 홈이라는 점이 유리해 보인다.
SSG 타선은 뒷심 부족으로 잔루 상황이 많고 집중력이 아쉽웠다.
LG는 임찬규가 시즌 10승에 도전하며 선발로 나선다.
특히 올시즌 SSG를 상대로 굉장히 좋은 모습이다.
LG 타선은 일요일 경기 두산을 상대로 완벽히 살아난 모습으로
원정에서도 이어나갈수 있을지가 관건이다.
오늘은 투수전을 예상하며 10.5 언더 가보겠습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
926 | 유머 [속보] 오늘 대충격 받았다는 반도체 업계 근황 | 헤이즐넛 | 2024-12-20 | 473 | 5 |
925 | 유머 별점은 1점이지만 신뢰도 100% 음식 리뷰 | 헤이즐넛 | 2024-12-20 | 435 | 3 |
924 | 유머 혼란을 틈탄 메이플 근황 ㄷㄷㄷ | 후덜덜 | 2024-12-20 | 433 | 2 |
923 | 유머 이제 오뎅 국물도 돈을 받네요 | 후덜덜 | 2024-12-20 | 327 | 2 |
922 | 유머 귤까는 방향 이건 좀 충격인데? | 후덜덜 | 2024-12-20 | 418 | 5 |
921 | 유머 유산균 수 세는 방법 | 울트라맨이야 | 2024-12-19 | 349 | 5 |
920 | 유머 오징어게임2 콜라보 근황 | 울트라맨이야 | 2024-12-19 | 536 | 5 |
919 | 유머 롯대리아 내란세트 ㅋㅋㅋㅋ | 울트라맨이야 | 2024-12-19 | 398 | 5 |
918 | 유머 해리포터 캐스팅 근황 | 헤이즐넛 | 2024-12-19 | 317 | 2 |
917 | 유머 우리 친오빠 영화관에서 쳐울다가 여친생겼다 | 헤이즐넛 | 2024-12-19 | 411 | 5 |
916 | 유머 층간소음 땜에 개빡쳐서 처들어온 여자 | 헤이즐넛 | 2024-12-19 | 327 | 4 |
915 | 유머 역대 거부권 행사 횟수 통계 | 후덜덜 | 2024-12-19 | 328 | 3 |
914 | 유머 현재 난리났다는 대만 근황 ㅎㄷㄷㄷㄷ | 후덜덜 | 2024-12-19 | 389 | 4 |
913 | 유머 sbs 뉴스의 개그 수준 | 후덜덜 | 2024-12-19 | 329 | 5 |
912 | 유머 성범죄 고소 2년 3개월만에 무죄 | 울트라맨이야 | 2024-12-18 | 299 | 5 |
911 | 유머 오늘은 18일 입니다. | 울트라맨이야 | 2024-12-18 | 270 | 5 |
910 | 유머 앞으로 '충청도'라고 부르지 말아주세요 | 울트라맨이야 | 2024-12-18 | 409 | 2 |
909 | 유머 미국 드론사태 백악관 오피셜 입장 뜸 | 헤이즐넛 | 2024-12-18 | 357 | 3 |
908 | 유머 비율 때문에 원래 키를 예상 못 하게 만드는 가수 | 헤이즐넛 | 2024-12-18 | 384 | 5 |
907 | 유머 확고한 이유 | 헤이즐넛 | 2024-12-18 | 353 | 5 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments