나올때마다 커트 당하는 박세웅과 요새 볼질하는 발라조빅 선발 대결
박세웅은 지난 한화 경기에서 7이닝 1실점만 하며
점점 페이스가 돌오고 있고 발라조빅은 꾸준히 안정적이지만
제구를 보면 볼이 많아 지고 있다.
잠실 두산 홈이지만 일요일 경기 두산 승률은 처참한 수준
롯데 타선의 타격감이 물올라와 있고 최근 박세웅 투구 내용이 좋은걸
믿고 롯데 승으로 가보겠습니다.
롯데 승!!!
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
1106 | 유머 김준현의 무명시절 당시 용돈을 줬다는 김대희 | 울트라맨이야 | 2025-01-09 | 495 | 5 |
1105 | 유머 재속보) 젠슨 황: “삼전 답 있다.” | 울트라맨이야 | 2025-01-09 | 407 | 5 |
1104 | 유머 30대 여자들 50대도 남자로 보나요 | 울트라맨이야 | 2025-01-09 | 532 | 6 |
1103 | 유머 동탄 길거리 흔녀 | 헤이즐넛 | 2025-01-09 | 379 | 5 |
1102 | 유머 고기는 1인당 한 근씩 먹는다는 집안. | 헤이즐넛 | 2025-01-09 | 372 | 4 |
1101 | 유머 일론 머스크 "한국은 망하고 있다" | 헤이즐넛 | 2025-01-09 | 286 | 5 |
1100 | 유머 20대 남자가 병원에서 들은 말 | 후덜덜 | 2025-01-09 | 319 | 5 |
1099 | 유머 평양냉면 고수들의 필수 아이템 | 후덜덜 | 2025-01-09 | 417 | 4 |
1098 | 유머 흙수저의 쉑쉑버거 팁 | 후덜덜 | 2025-01-09 | 487 | 5 |
1097 | 유머 너무 아쉬운 한국의 과자 | 울트라맨이야 | 2025-01-08 | 361 | 5 |
1096 | 유머 공포게임 화이트데이 수위 아저씨의 이름 모티브 | 울트라맨이야 | 2025-01-08 | 247 | 4 |
1095 | 유머 학생 때의 인생 난이도/어른이 된 후의 인생 난이도 | 울트라맨이야 | 2025-01-08 | 325 | 3 |
1094 | 유머 이탈리아의 쿨한 여자들 | 헤이즐넛 | 2025-01-08 | 386 | 4 |
1093 | 유머 의지도 실력도 없는 공수처.. 윤석열만 웃었다 | 헤이즐넛 | 2025-01-08 | 380 | 2 |
1092 | 유머 “집회 우선권 있다”.. 수요시위 방해 단체 손 들어준 인권위 | 헤이즐넛 | 2025-01-08 | 283 | 5 |
1091 | 유머 공수처 SOS엔 침묵하던 최상목.. '관저 경호 보강' 검토 요청 | 후덜덜 | 2025-01-08 | 289 | 5 |
1090 | 유머 문신 혐오자도 유일하게 인정하는 문신 | 후덜덜 | 2025-01-08 | 281 | 4 |
1089 | 유머 "바이든 정부, 尹 권력욕 간과했나?" 외신 돌직구 질문에.. | 후덜덜 | 2025-01-08 | 292 | 5 |
1088 | 유머 잘생긴 남자가 데이트할때 여자 꼬시는 방법 | 울트라맨이야 | 2025-01-07 | 300 | 6 |
1087 | 유머 오징어게임 성기훈의 시즌 1 악행 모음 | 울트라맨이야 | 2025-01-07 | 279 | 6 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments