한화 선발로 나서는 문동주는 지난 롯데 원정에서
6이닝 무실점을 기록 하며 좋은 투구 내용을 보여 주었다.
최고 구속 160km 강속구를 던지며 엄청난 강속구를 던지지만
초반에 무너지면 대량 실점을 한다는점이 불안한 모습.
두산 선발로 나서는 최원준은 지난 NC 원정에서 4이닝 6실점 성적으로
그닥 좋은 모습은 아니었다. 특히나 원정에서 힘을 못쓰고 있다.
문동주가 두산을 상대로 장타 허용이 많았고 최원준도 원정에서
평자 7점대가 넘는 기록으로 좋지 않은 성적이다.
10.5 오버
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
1486 | 유머 판문점에서 활동한 북한 간첩 | 부장과경리의정사 | 2025-02-20 | 494 | 0 |
1485 | 유머 형님들 조금만 더 힘내세요 | hotelmaster | 2025-02-20 | 528 | 2 |
1484 | 자유 배달일 많이줄어서인지 | 와이프몰래제발 | 2025-02-19 | 449 | 4 |
1483 | 유머 17) 아줌마가 자기 집 빈방와서 살라고 하는 익붕이 | 항문털티비 | 2025-02-19 | 338 | 0 |
1482 | 유머 딸칠때마다 저금통에 500엔 넣은 결과 | 항문털티비 | 2025-02-19 | 417 | 0 |
1481 | 유머 현재 백종원 빽햄 유튜브 베플 | 항문털티비 | 2025-02-19 | 322 | 0 |
1480 | 유머 사장이 밀어서 쓰러진 배달기사 ... CCTV 확인해봤더니? | 차이나타운 | 2025-02-19 | 522 | 0 |
1479 | 유머 전쟁은 남자가 발언한 스트리머 사과문에 달린 일침 댓글 ㅋㅋㅋㅋ | 차이나타운 | 2025-02-19 | 446 | 0 |
1478 | 유머 임신 외에 사정하면 벌금 만불 | 차이나타운 | 2025-02-19 | 491 | 0 |
1477 | 유머 장례지도사가 귀신을 안믿는 이유 | 차이나타운 | 2025-02-19 | 432 | 0 |
1476 | 유머 서울구치소 라인업 | 항문털티비 | 2025-02-18 | 545 | 0 |
1475 | 유머 아이슬란드 해안의 높이 40m 섬 위에 건설된 등대... | 항문털티비 | 2025-02-18 | 416 | 1 |
1474 | 유머 감성 남친 레전드 | 항문털티비 | 2025-02-18 | 429 | 0 |
1473 | 유머 팀명을 말하지 못한 이유 | 항문털티비 | 2025-02-18 | 487 | 0 |
1472 | 자유 호빵맨후기 | 와이프몰래제발 | 2025-02-18 | 471 | 3 |
1471 | 유머 개인적으로 다녀보고 싶은 학원 | 차이나타운 | 2025-02-17 | 225 | 0 |
1470 | 자유 바카라 무섭다.. | 깡세븐 | 2025-02-17 | 444 | 2 |
1469 | 유머 싫어요 100만 돌파한 영화 | 항문털티비 | 2025-02-17 | 431 | 1 |
1468 | 유머 불쌍한 오늘자 쿠팡맨 | 항문털티비 | 2025-02-17 | 350 | 1 |
1467 | 유머 [19금] 로데오 체위 | 항문털티비 | 2025-02-16 | 412 | 2 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments