번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3380 | 02일 11일 10:30 NBA 댈러스 매버릭스 새크라멘토 킹스 | LV42토토지존 | 2025-02-11 | 170 | 0 |
3379 | 02일 11일 10:00 NBA 오클라호마시티 썬더 뉴올리언스 펠린컨즈 | LV42토토지존 | 2025-02-11 | 182 | 0 |
3378 | 02일 11일 10:00 NBA 밀워키 벅스 골든스테이트 워리어스 | LV42토토지존 | 2025-02-11 | 155 | 0 |
3377 | 02일 11일 09:30 NBA 마이애미 히트 보스턴 셀틱스 | LV42토토지존 | 2025-02-11 | 208 | 0 |
3376 | 02일 11일 09:30 NBA 브루클린 네츠 샬럿 호네츠 | LV42토토지존 | 2025-02-11 | 172 | 0 |
3375 | 02일 11일 09:00 NBA 워싱턴 위자드 샌안토니오 스퍼스 | LV42토토지존 | 2025-02-11 | 176 | 0 |
3374 | 02일 11일 09:00 NBA 올랜도 매직 애틀랜타 호크스 | LV42토토지존 | 2025-02-11 | 159 | 0 |
3373 | 02일 11일 09:00 NBA 클리블랜드 캐벌리어스 미네소타 울브스 | LV42토토지존 | 2025-02-11 | 176 | 0 |
3372 | 02일 11일 19:00 V-리그 여자부 현대건설 한국 도로공사 | LV42토토지존 | 2025-02-11 | 114 | 0 |
3371 | 02일 11일 19:00 V-리그 남자부 대한항공 삼성화재 | LV42토토지존 | 2025-02-11 | 121 | 0 |
3370 | 02일 11일 04:45 세리에 A 인터 밀란 ACF 피오렌티나 | LV42토토지존 | 2025-02-11 | 108 | 0 |
3369 | 2월 12일 UCL 스포르CP vs 도르트문 | LV42토토지존 | 2025-02-10 | 137 | 0 |
3368 | 2월 12일 UCL 유벤투스 vs PSV | LV42토토지존 | 2025-02-10 | 147 | 0 |
3367 | 2월 12일 UCL 맨체스C vs 레알마드 | LV42토토지존 | 2025-02-10 | 123 | 0 |
3366 | 2월 12일 UCL 브레스투 vs PSG | LV42토토지존 | 2025-02-10 | 126 | 0 |
3365 | 2월 12일 잉글랜드 챔피언쉽 노리치C vs 프레스턴 | LV42토토지존 | 2025-02-10 | 132 | 0 |
3364 | 2월 12일 잉글랜드 챔피언쉽 왓포드 vs 리즈U | LV42토토지존 | 2025-02-10 | 135 | 0 |
3363 | 2월 12일 잉글랜드 챔피언쉽 포츠머스 vs 카디프C | LV42토토지존 | 2025-02-10 | 121 | 0 |
3362 | 2월 12일 잉글랜드 챔피언쉽 더비카운 vs 옥스퍼드 | LV42토토지존 | 2025-02-10 | 129 | 0 |
3361 | 2월 12일 잉글랜드 챔피언쉽 코번트리 vs 퀸즈파크 | LV42토토지존 | 2025-02-10 | 119 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |