[대한씨름협회 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 설하은 기자 = 이완수(증평군청)가 설날장사씨름대회에서 소백장사(72㎏ 이하)에 올랐다.
이완수는 25일 충남 태안종합체육관에서 열린 위더스제약 2025 태안설날장사씨름대회 소백장사 결정전(5전 3승제)에서 전성근(영월군청)을 3-0으로 물리치고 우승했다.
이완수는 전성근을 상대로 첫판 왼발목잡기에 성공해 기선을 제압했고, 두 번째 판과 세 번째 판에서 각각 밀어치기와 안다리로 전성근을 쓰러뜨리고 소백장사에 올랐다.
2018년 천하장사 대회에서 생애 첫 태백장사에 올랐던 이완수는 7년 만에 개인 통산 두 번째 장사 꽃가마를 탔다.
16강에서 김덕일(울주군청)을, 8강에서 유환철(용인특례시청)을 2-1로 꺾은 이완수는 4강에서 황찬섭(제주특별자치도청) 역시 2-1로 제압하고 장사결정전에 올랐다.
◇ 위더스제약 2025 태안설날장사씨름대회 소백급(72㎏ 이하) 경기결과
▲ 소백장사 이완수(증평군청)
▲ 2위 전성근(영월군청)
▲ 공동 3위 황찬섭(제주특별자치도청), 김성하(창원특례시청)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4429 | 04월 07일 02:35 MLB 애틀랜타 마이애미 | 토토지존 | 2025-04-06 | 260 | 0 |
4428 | 04월 07일 02:35 MLB 필라델피아 LA다저스 | 토토지존 | 2025-04-06 | 221 | 0 |
4427 | 04월 07일 02:35 MLB 보스턴 세인트루이스 | 토토지존 | 2025-04-06 | 170 | 0 |
4426 | 04월 07일 02:30 MLB 워싱턴 애리조나 | 토토지존 | 2025-04-06 | 236 | 0 |
4425 | 4월 07일 EPL 맨체스U vs 맨체스C | 토토지존 | 2025-04-06 | 246 | 0 |
4424 | 4월 6일 KBO 키움 vs NC | 토토지존 | 2025-04-06 | 248 | 0 |
4423 | 4월 6일 KBO 삼성 vs 한화 | 토토지존 | 2025-04-06 | 205 | 0 |
4422 | 4월 6일 KBO 롯데 vs 두산 | 토토지존 | 2025-04-06 | 153 | 0 |
4421 | 4월 6일 KBO SSG vs KT | 토토지존 | 2025-04-06 | 176 | 0 |
4420 | 4월 6일 KBO LG vs KIA | 토토지존 | 2025-04-06 | 180 | 0 |
4419 | 04월 06일 09:10 MLB 콜로라도 애슬레틱스 | 토토지존 | 2025-04-06 | 234 | 0 |
4418 | 04월 06일 08:15 MLB 애틀랜타 마이애미 | 토토지존 | 2025-04-06 | 197 | 0 |
4417 | 04월 06일 08:10 MLB 밀워키 신시내티 | 토토지존 | 2025-04-06 | 223 | 0 |
4416 | 04월 06일 08:10 MLB 뉴욕메츠 토론토 | 토토지존 | 2025-04-06 | 224 | 0 |
4415 | 04월 06일 08:05 MLB 텍사스 탬파베이 | 토토지존 | 2025-04-06 | 275 | 0 |
4414 | 04월 06일 16:00 KBL 원주 DB 부산 KCC | 토토지존 | 2025-04-06 | 344 | 0 |
4413 | 04월 06일 11:30 NBA LA 클리퍼스 댈러스 매버릭스 | 토토지존 | 2025-04-06 | 235 | 0 |
4412 | 04월 06일 09:00 NBA 마이애미 히트 밀워키 벅스 | 토토지존 | 2025-04-06 | 216 | 0 |
4411 | 04월 06일 14:00 V-리그 여자부 정관장 흥국생명 | 토토지존 | 2025-04-06 | 207 | 0 |
4410 | 04월 06일 10:05 MLB 샌프란시스코 시애틀 | 토토지존 | 2025-04-06 | 176 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments