고양 소노
주축 선수들의 부상과 낮은 야투 성공률로 5연패에 빠진 상황입니다. 캠바오의 부상 이탈로 인해 팀의 전력이 크게 약화되었고, 홈 경기에서의 성적도 좋지 않습니다.
울산 현대모비스
골밑에서 압도적인 제공권을 활용하고 백코트에서 안정적인 경기 운영을 펼쳐 강력한 플레이를 보여주고 있습니다. 원정 경기에서도 11승 4패로 안정적인 모습을 보여주며, 팀의 스피드와 조직력이 돋보입니다.
종합
고양 소노는 부상 여파로 전력이 상당히 약해졌습니다. 그에 반해 울산 현대모비스는 리바운드와 조직력에서 분명한 우위를 보이고 있어 이길 가능성이 높습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4269 | 3월 28일 KBO 두산 vs 삼성 | 토토지존 | 2025-03-28 | 252 | 0 |
4268 | 3월 28일 KBO 한화 vs KIA | 토토지존 | 2025-03-28 | 225 | 0 |
4267 | 03월 28일 11:00 NBA 새크라멘토 킹스 포틀랜드 트레일블레이저 | 토토지존 | 2025-03-28 | 196 | 0 |
4266 | 03월 28일 10:00 NBA 유타 재즈 휴스턴 로켓츠 | 토토지존 | 2025-03-28 | 232 | 0 |
4265 | 03월 28일 09:00 NBA 오클라호마시티 썬더 멤피스 그리즐리즈 | 토토지존 | 2025-03-28 | 185 | 0 |
4264 | 03월 28일 09:00 NBA 시카고 불스 LA 레이커스 | 토토지존 | 2025-03-28 | 259 | 0 |
4263 | 03월 28일 08:30 NBA 마이애미 히트 애틀랜타 호크스 | 토토지존 | 2025-03-28 | 191 | 0 |
4262 | 03월 28일 08:00 NBA 워싱턴 위자드 인디애나 페이서스 | 토토지존 | 2025-03-28 | 248 | 0 |
4261 | 03월 28일 08:00 NBA 올랜도 매직 댈러스 매버릭스 | 토토지존 | 2025-03-28 | 174 | 0 |
4260 | 03월 28일 08:00 NBA 클리블랜드 캐벌리어스 샌안토니오 스퍼스 | 토토지존 | 2025-03-28 | 235 | 0 |
4259 | 3월 28일 MLB LA다저스 vs 디트타이 | 토토지존 | 2025-03-27 | 196 | 0 |
4258 | 3월 28일 MLB 시카화이 vs LA에인절 | 토토지존 | 2025-03-27 | 193 | 0 |
4257 | 3월 28일 MLB 텍사레인 vs 보스레드 | 토토지존 | 2025-03-27 | 179 | 0 |
4256 | 3월 28일 MLB 시애매리 vs 애슬레틱 | 토토지존 | 2025-03-27 | 173 | 0 |
4255 | 3월 28일 MLB 애리다이 vs 시카컵스 | 토토지존 | 2025-03-27 | 155 | 0 |
4254 | 3월 28일 MLB 샌디파드 vs 애틀브레 | 토토지존 | 2025-03-27 | 157 | 0 |
4253 | 3월 28일 MLB 휴스애스 vs 뉴욕메츠 | 토토지존 | 2025-03-27 | 159 | 0 |
4252 | 3월 28일 MLB 캔자로얄 vs 클리가디 | 토토지존 | 2025-03-27 | 145 | 0 |
4251 | 3월 28일 MLB 워싱내셔 vs 필라필리 | 토토지존 | 2025-03-27 | 156 | 0 |
4250 | 3월 28일 MLB 토론블루 vs 볼티오리 | 토토지존 | 2025-03-27 | 214 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments