(서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 7일 오후 서울 송파구 잠실학생체육관에서 열린 2024-2025 KBL 프로농구 서울 SK 나이츠와 대구 한국가스공사의 경기. SK 워니와 가스공사 은도예가 공을 다투고 있다. 2025.1.7
(서울=연합뉴스) 설하은 기자 = 프로농구 경기 도중 가운뎃손가락을 들어 보인 대구 한국가스공사의 유슈 은도예가 KBL 재정위원회에 회부됐다.
KBL은 15일 오전 10시 서울 강남구 KBL 센터에서 제30기 제8차 재정위원회를 열어 은도예의 비신사적 행위를 심의한다고 14일 밝혔다.
은도예는 지난 7일 서울 SK와의 2024-2025 KCC 프로농구 정규리그 원정 경기에서 경기 종료 4분 28초 전 워니를 앞에 두고 3점 슛을 쏘고서 공이 림을 통과한 직후 오른손을 앞으로 쭉 뻗더니 가운뎃손가락을 세워 올렸다.
KBL은 은도예의 비신사적 행위 의도와 대상 등을 따져 제재 수위를 결정할 방침이다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4569 | 4월 12일 NBA LA레이커 vs 휴스로케 | 토토지존 | 2025-04-11 | 211 | 0 |
4568 | 4월 12일 MLB 미네트윈 vs 디트타이 | 토토지존 | 2025-04-11 | 263 | 0 |
4567 | 4월 12일 NBA 새크킹스 vs LA클리퍼 | 토토지존 | 2025-04-11 | 170 | 0 |
4566 | 4월 12일 MLB 휴스애스 vs LA에인절 | 토토지존 | 2025-04-11 | 229 | 0 |
4565 | 4월 12일 MLB 시카화이 vs 보스레드 | 토토지존 | 2025-04-11 | 287 | 0 |
4564 | 4월 12일 NBA 포틀트레 vs 골든워리 | 토토지존 | 2025-04-11 | 242 | 0 |
4563 | 4월 12일 MLB 마이말린 vs 워싱내셔 | 토토지존 | 2025-04-11 | 292 | 0 |
4562 | 4월 12일 NBA 피닉선즈 vs 샌안스퍼 | 토토지존 | 2025-04-11 | 235 | 0 |
4561 | 4월 12일 MLB 뉴욕양키 vs 샌프자이 | 토토지존 | 2025-04-11 | 213 | 0 |
4560 | 4월 12일 NBA 유타재즈 vs 오클썬더 | 토토지존 | 2025-04-11 | 232 | 0 |
4559 | 4월 12일 K리그1 수원FC vs 김천상무 | 토토지존 | 2025-04-11 | 216 | 0 |
4558 | 4월 12일 MLB 탬파레이 vs 애틀브레 | 토토지존 | 2025-04-11 | 204 | 0 |
4557 | 4월 12일 잉글랜드 챔피언쉽 포츠머스 vs 더비카운 | 토토지존 | 2025-04-11 | 243 | 0 |
4556 | 4월 12일 NBA 댈러매버 vs 토론랩터 | 토토지존 | 2025-04-11 | 217 | 0 |
4555 | 4월 12일 NBA 시카불스 vs 워싱위저 | 토토지존 | 2025-04-11 | 249 | 0 |
4554 | 4월 12일 잉글랜드 챔피언쉽 퀸즈파크 vs 브리스c | 토토지존 | 2025-04-11 | 251 | 0 |
4553 | 4월 12일 MLB 볼티오리 vs 토론블루 | 토토지존 | 2025-04-11 | 170 | 0 |
4552 | 4월 12일 NBA 뉴욕닉스 vs 클리캐벌 | 토토지존 | 2025-04-11 | 248 | 0 |
4551 | 4월 12일 MLB 신시레즈 vs 피츠파이 | 토토지존 | 2025-04-11 | 161 | 0 |
4550 | 4월 12일 잉글랜드 챔피언쉽 카디프c vs 스토크c | 토토지존 | 2025-04-11 | 227 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments