[강원FC 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 배진남 기자 = 프로축구 K리그1 강원FC는 13일 용품 스폰서인 휠라코리아와 협업해 제작한 2025시즌 유니폼을 발표했다.
강원 구단은 "디자인뿐만 아니라 선수단 경기력 향상에 초점을 맞춰 기능성에 집중했다"면서 "통기성, 신축성, 착용감 등을 극대화했다. 유럽 빅리그 명문구단에서 사용하는 유니폼 원단을 조사·연구해 제작에 반영했다"고 설명했다.
필드 홈 유니폼은 주황과 검정의 조합으로 완성했다. 태양이 떠오르기 전 어두운 동해의 밤을 검정 하의로 표현했고 서서히 떠오르는 태양을 주황 상의로 나타냈다.
필드 원정 유니폼은 강원도의 눈을 상징하는 흰색으로 제작했다.
골키퍼 유니폼에는 강원특별자치도의 계절을 담았다. 홈 유니폼은 강원의 봄과 여름을 표현하는 초록색으로, 원정 유니폼은 강원의 가을을 표현하는 노란색으로 만들었다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4549 | 4월 12일 NBA 보스셀틱 vs 샬럿호네 | 토토지존 | 2025-04-11 | 203 | 0 |
4548 | 4월 12일 MLB 클리가디 vs 캔자로얄 | 토토지존 | 2025-04-11 | 262 | 0 |
4547 | 4월 12일 NBA 필라76s vs 애틀호크 | 토토지존 | 2025-04-11 | 262 | 0 |
4546 | 4월 12일 잉글랜드 챔피언쉽 웨스브로 vs 왓포드 | 토토지존 | 2025-04-11 | 156 | 0 |
4545 | 4월 12일 NBA 인디페이 vs 올랜매직 | 토토지존 | 2025-04-11 | 187 | 0 |
4544 | 04월 11일 18:30 KBO 한화 키움 | 토토지존 | 2025-04-11 | 224 | 0 |
4543 | 04월 11일 18:30 KBO KIA SSG | 토토지존 | 2025-04-11 | 189 | 0 |
4542 | 04월 11일 18:30 KBO KT 삼성 | 토토지존 | 2025-04-11 | 296 | 0 |
4541 | 04월 11일 18:30 KBO NC 롯데 | 토토지존 | 2025-04-11 | 229 | 0 |
4540 | 04월 11일 18:30 KBO LG 두산 | 토토지존 | 2025-04-11 | 277 | 0 |
4539 | 04월 11일 18:00 NPB 지바롯데 소프트뱅크 | 토토지존 | 2025-04-11 | 211 | 0 |
4538 | 04월 11일 18:00 NPB 라쿠텐 오릭스 | 토토지존 | 2025-04-11 | 176 | 0 |
4537 | 04월 11일 18:00 NPB 니혼햄 세이부 | 토토지존 | 2025-04-11 | 183 | 0 |
4536 | 04월 11일 18:00 NPB 히로시마 요미우리 | 토토지존 | 2025-04-11 | 171 | 0 |
4535 | 04월 11일 18:00 NPB 한신 주니치 | 토토지존 | 2025-04-11 | 193 | 0 |
4534 | 04월 11일 18:00 NPB 요코하마 야쿠르트 | 토토지존 | 2025-04-11 | 262 | 0 |
4533 | 4월 11일 NBA 멤피그리 vs 미네울브 | 토토지존 | 2025-04-10 | 282 | 0 |
4532 | 4월 11일 NBA 밀워벅스 vs 뉴올펠리 | 토토지존 | 2025-04-10 | 178 | 0 |
4531 | 4월 11일 NBA 브루네츠 vs 애틀호크 | 토토지존 | 2025-04-10 | 284 | 0 |
4530 | 4월 11일 NBA 인디페이 vs 클리캐벌 | 토토지존 | 2025-04-10 | 219 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments