[종근당 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 권훈 기자 = 올해부터 DP월드투어에서 활약하는 김민규가 종근당 후원을 받는다.
종근당(대표 김영주)은 13일 종근당 충정로 본사에서 김민규와 후원 계약을 했다.
김민규는 앞으로 모자와 경기복에 종근당 로고, 그리고 종근당건강의 유산균 제품 '락토핏'과 비타민 '아임비타' 로고 등을 달고 경기에 출전한다.
김민규는 한국프로골프(KPGA) 투어에서 한국오픈을 두 차례나 제패하고 작년 데상트 코리아 매치플레이도 우승했다.
지난해 대상 포인트 2위에 올라 올해는 DP월드투어에 진출했다.
김민규는 DP월드투어와 KPGA 투어, 그리고 아시아프로골프투어를 병행한다.
종근당은 한국여자프로골프(KLPGA) 신인 강정현과 남자 국가대표 박정훈도 후원한다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3626 | 2월 21일 NBA 샌안스퍼 vs 피닉선즈 | 토토지존 | 2025-02-19 | 227 | 0 |
3625 | 2월 21일 NBA 덴버너게 vs 샬럿호네 | 토토지존 | 2025-02-19 | 250 | 0 |
3624 | 2월 21일 NBA 밀워벅스 vs LA클리퍼 | 토토지존 | 2025-02-19 | 257 | 0 |
3623 | 2월 20일 KOVO여 IBK기업 vs 도로공사 | 토토지존 | 2025-02-19 | 230 | 0 |
3622 | 2월 20일 남자 농구 아시안컵 예선 태국M vs 한국M | 토토지존 | 2025-02-19 | 116 | 0 |
3621 | 2월 21일 NBA 뉴욕닉스 vs 시카불스 | 토토지존 | 2025-02-19 | 136 | 0 |
3620 | 2월 21일 NBA 브루네츠 vs 클리캐벌 | 토토지존 | 2025-02-19 | 168 | 0 |
3619 | 2월 20일 KOVO남 한국전력 vs 삼성화재 | 토토지존 | 2025-02-19 | 122 | 0 |
3618 | 2월 21일 NBA 애틀호크 vs 올랜매직 | 토토지존 | 2025-02-19 | 124 | 0 |
3617 | 2월 21일 NBA 필라76s vs 보스셀틱 | 토토지존 | 2025-02-19 | 149 | 0 |
3616 | 2월 21일 NBA 인디페이 vs 멤피그리 | 토토지존 | 2025-02-19 | 151 | 0 |
3615 | 2월 20일 AFC 챔스 2 라이언시 vs 무앙통 | 토토지존 | 2025-02-19 | 144 | 0 |
3614 | 2월 20일 WKBL 삼성생명 vs KB스타즈 | 토토지존 | 2025-02-19 | 169 | 0 |
3613 | 2월 20일 AFC 챔스 2 전북현대 vs 포트FC | 토토지존 | 2025-02-19 | 132 | 0 |
3612 | 2월 20일여축INTL 한국W vs 우즈벡W | 토토지존 | 2025-02-19 | 107 | 0 |
3611 | 2월 20일 U20아시안컵 일본 vs 한국 | 토토지존 | 2025-02-19 | 113 | 0 |
3610 | 2월 20일 U20아시안컵 시리아 vs 태국 | 토토지존 | 2025-02-19 | 179 | 0 |
3609 | 2월 20일 유럽 챔피언스리그 PSV vs 유벤투스 | 토토지존 | 2025-02-19 | 122 | 0 |
3608 | 2월 20일 유럽 챔피언스리그 레알마드 vs 맨체스C | 토토지존 | 2025-02-19 | 109 | 0 |
3607 | 2월 20일 유럽 챔피언스리그 PSG vs 브레스투 | 토토지존 | 2025-02-19 | 123 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments