삼성생명 (W)
이해란과 키아니 스미스가 분전했지만, 배혜윤의 컨디션 부진과 외곽 지원 부족이 아쉬웠던 직전 경기에서 신한은행에 패배하며 2연승이 중단되었습니다. 정규시즌 홈에서는 6승 3패로 안정적인 성적을 유지하고 있습니다.
하나원큐 (W)
득점 지원이 부족하며, 트윈 타워의 느린 수비와 지역 방어의 약점이 드러난 직전 경기에서 BNK썸에게 대패하며 3연패에 빠졌습니다. 정규시즌 원정에서는 2승 6패로 부진한 흐름을 보이고 있습니다.
종합
올 시즌 맞대결에서 삼성생명이 상대전적 2승 1패로 우위를 점하고 있습니다. 최근 경기력과 홈 경기 강세를 감안할 때, 삼성생명이 하나은행보다 유리한 위치에 있습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4529 | 4월 11일 NBA 디트피스 vs 뉴욕닉스 | 토토지존 | 2025-04-10 | 208 | 0 |
4528 | 4월 11일 NBA 애틀브레 vs 필라필리 | 토토지존 | 2025-04-10 | 197 | 0 |
4527 | 4월 11일 NBA 보스레드 vs 토론블루 | 토토지존 | 2025-04-10 | 226 | 0 |
4526 | 4월 11일 NBA 콜로로키 vs 밀워브루 | 토토지존 | 2025-04-10 | 189 | 0 |
4525 | 4월 11일 NBA 캔자로얄 vs 미네트윈 | 토토지존 | 2025-04-10 | 181 | 0 |
4524 | 4월 11일 NBA 클리가디 vs 시카화이 | 토토지존 | 2025-04-10 | 255 | 0 |
4523 | 4월 11일 NBA 탬파레이 vs LA에인절 | 토토지존 | 2025-04-10 | 215 | 0 |
4522 | 4월 11일 UEFA 유로파 컨퍼런스 리그 유르고르 vs 라피트빈 | 토토지존 | 2025-04-10 | 303 | 0 |
4521 | 4월 11일 UEFA 유로파 컨퍼런스 리그 베티스 vs 야기엘로 | 토토지존 | 2025-04-10 | 157 | 0 |
4520 | 4월 11일 UEFA 유로파 컨퍼런스 리그 NK첼레 vs 피오렌티 | 토토지존 | 2025-04-10 | 180 | 0 |
4519 | 4월 11일 UEFA 유로파 컨퍼런스 리그 레기아w vs 첼시 | 토토지존 | 2025-04-10 | 198 | 0 |
4518 | 4월 10일 KBO 키움 vs LG | 토토지존 | 2025-04-10 | 257 | 0 |
4517 | 4월 10일 KBO KT vs NC | 토토지존 | 2025-04-10 | 206 | 0 |
4516 | 4월 10일 KBO 삼성 vs SSG | 토토지존 | 2025-04-10 | 282 | 0 |
4515 | 4월 10일 KBO 롯데 vs KIA | 토토지존 | 2025-04-10 | 174 | 0 |
4514 | 4월 10일 KBO 두산 vs 한화 | 토토지존 | 2025-04-10 | 210 | 0 |
4513 | 4월 11일 UEL 토트넘 vs 프랑크푸 | 토토지존 | 2025-04-10 | 241 | 0 |
4512 | 4월 11일 UEL 레인저FC vs 빌바오 | 토토지존 | 2025-04-10 | 181 | 0 |
4511 | 4월 11일 UEL 리옹 vs 맨체스U | 토토지존 | 2025-04-10 | 198 | 0 |
4510 | 4월 11일 UEL 보되글림 vs 라치오 | 토토지존 | 2025-04-10 | 199 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments