[KBL 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 최송아 기자 = 프로농구 부산 KCC의 최준용과 송교창이 부상으로 올스타전에 불참한다.
KBL은 "올스타 24인으로 선발된 최준용과 송교창이 부상으로 올스타전에 참여하지 못함에 따라 투표 차순위인 디온테 버튼(KCC)과 저스틴 구탕(삼성)이 대체 선발됐다"고 9일 발표했다.
이번 올스타전은 19일 부산 사직체육관에서 열린다.
버튼은 '공아지 팀'에, 구탕은 '크블몽 팀'에 속해 올스타전에 나선다.
3점 슛 콘테스트에 참여하려던 서명진(현대모비스)과 김형빈(SK)도 부상으로 나설 수 없게 됐다.
'공아지 팀' 코치진 중 대구 한국가스공사의 김상영 코치는 개인 사정으로 같은 팀의 이찬영 코치로 변경됐다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4069 | 3월 17일 KBL 한국가스 vs 안양정관 | 토토지존 | 2025-03-16 | 212 | 0 |
4068 | 3월 18일 NBA 뉴욕닉스 vs 마이히트 | 토토지존 | 2025-03-16 | 212 | 0 |
4067 | 03월 17일 04:00 프리미어리그 레스터 시티 맨체스터 유나이티드 | 토토지존 | 2025-03-16 | 213 | 0 |
4066 | 03월 16일 16:00 KBL 원주 DB 서울 SK | 토토지존 | 2025-03-16 | 396 | 0 |
4065 | 03월 16일 10:00 NBA 덴버 너겟츠 워싱턴 위자드 | 토토지존 | 2025-03-16 | 254 | 0 |
4064 | 03월 16일 09:30 NBA 골든스테이트 워리어스 뉴욕 닉스 | 토토지존 | 2025-03-16 | 193 | 0 |
4063 | 03월 16일 09:30 NBA 샌안토니오 스퍼스 뉴올리언스 펠린컨즈 | 토토지존 | 2025-03-16 | 254 | 0 |
4062 | 03월 16일 09:00 NBA 밀워키 벅스 인디애나 페이서스 | 토토지존 | 2025-03-16 | 287 | 0 |
4061 | 03월 16일 09:00 NBA 멤피스 그리즐리즈 마이애미 히트 | 토토지존 | 2025-03-16 | 225 | 0 |
4060 | 03월 16일 09:00 NBA 휴스턴 로켓츠 시카고 불스 | 토토지존 | 2025-03-16 | 220 | 0 |
4059 | 03월 16일 08:00 NBA 디트로이트 피스톤스 오클라호마시티 썬더 | 토토지존 | 2025-03-16 | 332 | 0 |
4058 | 03월 16일 07:00 NBA 브루클린 네츠 보스턴 셀틱스 | 토토지존 | 2025-03-16 | 199 | 0 |
4057 | 3월 16일 EPL 풀럼 vs 토트넘 | 토토지존 | 2025-03-15 | 252 | 0 |
4056 | 3월 16일 EPL 아스널 vs 첼시 | 토토지존 | 2025-03-15 | 262 | 0 |
4055 | 3월 17일 MLS 포틀팀버 vs LA갤럭시 | 토토지존 | 2025-03-15 | 269 | 0 |
4054 | 3월 17일 NBA 브루네츠 vs 애틀호크 | 토토지존 | 2025-03-15 | 247 | 0 |
4053 | 3월 17일 NBA LA레이커 vs 피닉선즈 | 토토지존 | 2025-03-15 | 179 | 0 |
4052 | 3월 17일 NBA 클리캐벌 vs 올랜매직 | 토토지존 | 2025-03-15 | 200 | 0 |
4051 | 3월 17일 NBA 댈러매버 vs 필라76s | 토토지존 | 2025-03-15 | 211 | 0 |
4050 | 3월 16일 WKBL 우리은행 vs BNK썸 | 토토지존 | 2025-03-15 | 269 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments