뉴올리언스 펠리컨스
뉴올리언스는 미네소타에게 97-104로 패배하며 2연승이 끊겼습니다. 자이언 윌리엄슨의 복귀에도 불구하고, 잉그램과 트레이 머피 3세의 결장이 크게 영향을 미쳤습니다. 홈에서의 성적은 5승 15패로 좋지 않은 상황입니다.
포틀랜드 트레일 블레이저스
포틀랜드는 디트로이트에게 115-118로 패배하며 아쉬운 경기력을 보였습니다. 앤퍼니 사이먼스와 셰이든 샤프가 활약했지만, 골밑을 공략하지 못하며 약점을 드러냈습니다. 원정에서의 성적은 4승 15패로 좋지 않습니다.
종합
양 팀 모두 최근 부진과 전력 누수가 이어지고 있으며, 올 시즌 상대 전적은 포틀랜드가 2승 1패로 우위를 점하고 있습니다. 뉴올리언스는 홈 이점을 살려 반등을 노려야 할 상황입니다.
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments