[FC안양 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 안홍석 기자 = 프로축구 K리그1 FC안양은 대학팀에서 활약하던 신인 김지훈(20)과 장정우(20)를 영입했다고 8일 밝혔다.
아주대 출신의 수비수 김지훈은 188㎝, 90㎏의 건장한 체격을 활용한 대인 방어에 강점을 보이는 선수다.
지난해 제60회 춘계대학축구연맹전에서 아주대의 6전 무패 준우승에 이바지하며 프로축구계의 시선을 끌었다.
김지훈은 "꿈에 그리던 프로 생활을 안양에서 시작할 기회를 주셔서 감사하다"면서 "매 순간 팀을 위해 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.
대구대 출신의 장정우는 패스 연계와 활동량이 좋은 미드필더다.
장정우는 "안양이라는 멋진 구단과 함께하게 돼 행복하다. 팀에 큰 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3049 | 2월 02일 세리에A 피오렌티 vs 제노아 | 토토지존 | 2025-02-01 | 251 | 0 |
3048 | 2월 02일 세리에A 유벤투스 vs 엠폴리 | 토토지존 | 2025-02-01 | 264 | 0 |
3047 | 2월 02일 라리가 바르셀로 vs 알라베스 | 토토지존 | 2025-02-01 | 187 | 0 |
3046 | 2월 02일 EPL 맨체스U vs 크리스털 | 토토지존 | 2025-02-01 | 278 | 0 |
3045 | 2월 02일 WKBL 삼성생명 vs 하나은행 | 토토지존 | 2025-02-01 | 189 | 0 |
3044 | 2월 02일 KBL 고양소노 vs 원주DB | 토토지존 | 2025-02-01 | 188 | 0 |
3043 | 2월 02일 EPL 브렌트퍼 vs 토트넘 | 토토지존 | 2025-02-01 | 305 | 0 |
3042 | 2월 02일 KBL 부산KCC vs KT소닉붐 | 토토지존 | 2025-02-01 | 297 | 0 |
3041 | 2월 02일 분데스리가 프랑크푸 vs 볼프스부 | 토토지존 | 2025-02-01 | 266 | 0 |
3040 | 2월 02일 KOVO여 흥국생명 vs 대전정관 | 토토지존 | 2025-02-01 | 205 | 0 |
3039 | 2월 02일 KOVO남 OK저축 vs 우리카드 | 토토지존 | 2025-02-01 | 151 | 0 |
3038 | 2월 02일 에레디비 네이메헌 vs PSV | 토토지존 | 2025-02-01 | 222 | 0 |
3037 | 2월 02일 잉글랜드 챔피언쉽 리즈U vs 카디프C | 토토지존 | 2025-02-01 | 172 | 0 |
3036 | R.마드리드서 첫 해트트릭 음바페, 라리가 1월의 선수상 수상 | 헤이즐넛 | 2025-02-01 | 143 | 0 |
3035 | '이재성 풀타임+홍현석 45분' 마인츠, 브레멘에 0-1 패배 | 다이치 | 2025-02-01 | 161 | 0 |
3034 | '발목 부상' 천신통 작별 인사…기업은행, 아시아쿼터 선수 물색 | 다이치 | 2025-02-01 | 145 | 0 |
3033 | 콜롬비아 21세 공격수 두란, EPL 떠나 사우디로…호날두와 호흡 | 다이치 | 2025-02-01 | 256 | 0 |
3032 | 너무 일찍 만났다…신유빈, '태극마크' 내려놓는 전지희와 첫판 대결 | 다이치 | 2025-02-01 | 231 | 0 |
3031 | 한국 테니스 대표팀, 데이비스컵 첫날 체코에 2패 | 다이치 | 2025-02-01 | 191 | 0 |
3030 | 2월 02일 EPL 뉴캐슬U vs 풀럼 | 토토지존 | 2025-02-01 | 315 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments