[보령시 제공. 재판매 및 DB 금지]
(보령=연합뉴스) 정윤덕 기자 = 충남 보령시는 바다를 보며 스케이트를 즐길 수 있는 보령 스케이트 테마파크장이 31일 대천해수욕장 머드광장에서 개장한다고 30일 밝혔다.
내년 2월 2일까지 평일에는 오전 10시부터 오후 6시까지, 주말에는 오후 8시 30분까지 운영한다.
입장료는 스케이트장·썰매장 2천원, 아이스튜브슬라이드 3천원이다. 국가유공자·등록장애인·기초생활수급자·다문화·다자녀 가정(2자녀 이상), 65세 이상 시민은 50% 감면된다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
4709 | 4월 17일 MLB 피츠파이 vs 워싱내셔 | 토토지존 | 2025-04-16 | 246 | 0 |
4708 | 4월 17일 MLB 볼티오리 vs 클리가디 | 토토지존 | 2025-04-16 | 238 | 0 |
4707 | 4월 17일 KBL 안양정관 vs 울산모비 | 토토지존 | 2025-04-16 | 438 | 0 |
4706 | 4월 17일 MLB 샌디파드 vs 시카컵스 | 토토지존 | 2025-04-16 | 313 | 0 |
4705 | 4월 17일 NBA 새크킹스 vs 댈러매버 | 토토지존 | 2025-04-16 | 200 | 0 |
4704 | 4월 17일 MLB 세인카디 vs 휴스애스 | 토토지존 | 2025-04-16 | 225 | 0 |
4703 | 4월 17일 NBA 시카불스 vs 마이히트 | 토토지존 | 2025-04-16 | 221 | 0 |
4702 | 4월 17일 MLB 밀워브루 vs 디트타이 | 토토지존 | 2025-04-16 | 258 | 0 |
4701 | 4월 17일 MLB 미네트윈 vs 뉴욕메츠 | 토토지존 | 2025-04-16 | 214 | 0 |
4700 | 4월 17일 MLB 토론블루 vs 애틀브레 | 토토지존 | 2025-04-16 | 170 | 0 |
4699 | 04월 16일 11:10 MLB LA다저스 콜로라도 | 토토지존 | 2025-04-16 | 162 | 0 |
4698 | 04월 16일 10:40 MLB 샌디에이고 시카고C | 토토지존 | 2025-04-16 | 201 | 0 |
4697 | 04월 16일 09:05 MLB 텍사스 LA에인절스 | 토토지존 | 2025-04-16 | 272 | 0 |
4696 | 4월 16일 MLB 피츠파이 vs 워싱내셔 | 토토지존 | 2025-04-16 | 206 | 0 |
4695 | 4월 17일 UEFA챔스 인테르 vs 바이뮌헨 | 토토지존 | 2025-04-16 | 325 | 0 |
4694 | 4월 16일 MLB 신시레즈 vs 시애매리 | 토토지존 | 2025-04-16 | 153 | 0 |
4693 | 4월 17일 UEFA챔스 레알마드 vs 아스널 | 토토지존 | 2025-04-16 | 201 | 0 |
4692 | 4월 16일 MLB 마이말린 vs 애리다이 | 토토지존 | 2025-04-16 | 196 | 0 |
4691 | 4월 17일 EPL 뉴캐슬U vs 크리스탈 | 토토지존 | 2025-04-16 | 240 | 0 |
4690 | 4월 16일 MLB 필라필리 vs 샌프자이 | 토토지존 | 2025-04-16 | 205 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments