[EPA=연합뉴스]
(서울=연합뉴스) 김동찬 기자 = 스위스 스노보드 국가대표 조피 헤디거가 눈사태 사고로 사망했다.
AP통신은 25일 스위스 스키협회의 발표를 인용해 "헤디거가 스위스 다보스 인근 아로사 리조트에서 눈사태 사고로 세상을 떠났다"고 보도했다.
1998년생 헤디거는 스위스 국가대표로 2022년 베이징 동계올림픽 스노보드 크로스에 출전한 경력이 있다.
헤디거는 올해 1월과 2월 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵에서 은메달과 동메달 1개씩 획득했다.
스위스 스키협회는 "사고와 관련된 자세한 내용은 유족들과 협의를 통해 공개하지 않기로 했다"고 덧붙였다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3489 | 2월 15일 잉글랜드 챔피언쉽 퀸즈파크 vs 더비카운 | 토토지존 | 2025-02-13 | 217 | 0 |
3488 | 2월 15일 라리가 지로나 vs 헤타페 | 토토지존 | 2025-02-13 | 171 | 0 |
3487 | 2월 14일 WKBL BNK썸 vs 삼성생명 | 토토지존 | 2025-02-13 | 308 | 0 |
3486 | 2월 14일 KOVO여 현대건설 vs 페퍼저축 | 토토지존 | 2025-02-13 | 218 | 0 |
3485 | 2월 14일 KOVO남 대한항공 vs KB손보 | 토토지존 | 2025-02-13 | 208 | 0 |
3484 | 2월 14일 J1리그 G오사카 vs C오사카 | 토토지존 | 2025-02-13 | 189 | 0 |
3483 | 2월 14일 호주A리그 멜버빅토 vs 웰링피닉 | 토토지존 | 2025-02-13 | 235 | 0 |
3482 | 2월 14일 U20아시안컵 일본 vs 태국 | 토토지존 | 2025-02-13 | 189 | 0 |
3481 | 2월 14일 U20아시안컵 한국 vs 시리아 | 토토지존 | 2025-02-13 | 244 | 0 |
3480 | 2월 14일 UEFA 유로파리그 포르투 vs AS로마 | 토토지존 | 2025-02-13 | 247 | 0 |
3479 | 2월 14일 UEFA 유로파리그 PAOK vs FCSB | 토토지존 | 2025-02-13 | 203 | 0 |
3478 | 2월 14일 UEFA 유로파리그 알크마르 vs 갈라타사 | 토토지존 | 2025-02-13 | 183 | 0 |
3477 | 2월 14일 UEFA 유로파리그 트벤테 vs 보되글림 | 토토지존 | 2025-02-13 | 154 | 0 |
3476 | 2월 14일 UEFA 유로파리그 페네르SK vs 안더레흐 | 토토지존 | 2025-02-13 | 176 | 0 |
3475 | 2월 14일 UEFA 유로파리그 미트윌란 vs 소시에다 | 토토지존 | 2025-02-13 | 146 | 0 |
3474 | 2월 14일 UEFA 유로파리그 위니옹SG vs 아약스 | 토토지존 | 2025-02-13 | 126 | 0 |
3473 | 2월 14일 UEFA 유로파리그 페렌츠바 vs 플젠 | 토토지존 | 2025-02-13 | 245 | 0 |
3472 | 02일 13일 19:00 KBL 원주 DB 부산 KCC | 토토지존 | 2025-02-13 | 188 | 0 |
3471 | 02일 13일 19:00 WKBL KB스타즈 하나원큐 | 토토지존 | 2025-02-13 | 240 | 0 |
3470 | 02일 13일 12:30 NBA LA 클리퍼스 멤피스 그리즐리즈 | 토토지존 | 2025-02-13 | 173 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments