[EPA=연합뉴스]
(서울=연합뉴스) 김동찬 기자 = 스위스 스노보드 국가대표 조피 헤디거가 눈사태 사고로 사망했다.
AP통신은 25일 스위스 스키협회의 발표를 인용해 "헤디거가 스위스 다보스 인근 아로사 리조트에서 눈사태 사고로 세상을 떠났다"고 보도했다.
1998년생 헤디거는 스위스 국가대표로 2022년 베이징 동계올림픽 스노보드 크로스에 출전한 경력이 있다.
헤디거는 올해 1월과 2월 국제스키연맹(FIS) 스노보드 월드컵에서 은메달과 동메달 1개씩 획득했다.
스위스 스키협회는 "사고와 관련된 자세한 내용은 유족들과 협의를 통해 공개하지 않기로 했다"고 덧붙였다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3129 | 2월 06일 NBA 새크킹스 vs 올랜매직 | 토토지존 | 2025-02-04 | 241 | 0 |
3128 | 2월 06일 NBA 오클썬더 vs 피닉선즈 | 토토지존 | 2025-02-04 | 128 | 0 |
3127 | 2월 06일 NBA 덴버너게 vs 뉴올펠리 | 토토지존 | 2025-02-04 | 134 | 0 |
3126 | 2월 06일 NBA 유타재즈 vs 골든워리 | 토토지존 | 2025-02-04 | 157 | 0 |
3125 | 2월 06일 NBA 미네울브 vs 시카불스 | 토토지존 | 2025-02-04 | 168 | 0 |
3124 | 2월 06일 NBA 토론랩터 vs 멤피그리 | 토토지존 | 2025-02-04 | 156 | 0 |
3123 | 2월 06일 NBA 필라76s vs 마이히트 | 토토지존 | 2025-02-04 | 183 | 0 |
3122 | 2월 06일 NBA 브루네츠 vs 워싱위저 | 토토지존 | 2025-02-04 | 196 | 0 |
3121 | 2월 06일 NBA 디트피스 vs 클리캐벌 | 토토지존 | 2025-02-04 | 111 | 0 |
3120 | 2월 06일 NBA 샬럿호네 vs 밀워벅스 | 토토지존 | 2025-02-04 | 150 | 0 |
3119 | 2월 05일 WKBL 하나은행 vs KB스타즈 | 토토지존 | 2025-02-04 | 170 | 0 |
3118 | 2월 05일 동아시아 슈퍼리그 타오위파 vs 홍콩이스 | 토토지존 | 2025-02-04 | 155 | 0 |
3117 | 2월 05일 KOVO여 GS칼텍스 vs 페퍼저축 | 토토지존 | 2025-02-04 | 220 | 0 |
3116 | 2월 05일 KBL 서울삼성 vs 울산모비 | 토토지존 | 2025-02-04 | 148 | 0 |
3115 | 2월 05일 KOVO남 KB손보 vs 현대캐피 | 토토지존 | 2025-02-04 | 177 | 0 |
3114 | 02일 05일 05:30 스페인 코파델레이 AT 마드리드 헤타페 CF | 토토지존 | 2025-02-04 | 195 | 0 |
3113 | 2월 05일 AFC챔피언스리그 퀸즈파크 vs 블랙번 | 토토지존 | 2025-02-03 | 278 | 0 |
3112 | 2월 05 잉글랜드챔피언쉽 번리 vs 옥스퍼드 | 토토지존 | 2025-02-03 | 300 | 0 |
3111 | 2월 05 이탈FA컵 아탈란타 vs 볼로냐 | 토토지존 | 2025-02-03 | 196 | 0 |
3110 | 2월 05 독일FA컵 슈투트가 vs 아우크스 | 토토지존 | 2025-02-03 | 214 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments