[충북청주 제공. 재판매 및 DB 금지]
(서울=연합뉴스) 이영호 기자 = 프로축구 K리그2 충북청주가 195㎝의 장신 스트라이커 이형경(26)을 영입했다고 17일 밝혔다.
울산 현대중·현대고 출신의 이형경은 2022년 울산 HD에 입단하며 프로 무대에 입문했지만 출전 기회를 잡지 못하다가 울산시민축구단을 거쳐 올해 K3리그 경주한수원 유니폼을 입고 9골 7도움의 활약을 펼치며 주목받았다.
장신인 이형경은 공중볼 경합은 물론 발기술과 패싱력, 득점력도 좋아 충북충주의 공격 전개에 핵심적인 역할을 할 것으로 평가받는다.
이형경은 "충북청주에 합류하면서 K리그 무대에 다시 오게 돼 기쁘다"라며 "많은 공격포인트로 구단이 원하는 목표에 빨리 도달할 수 있도록 노력하겠다"고 입단 소감을 밝혔다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
3829 | 3월 03일 NBA 클리캐벌 vs 포틀트레 | 토토지존 | 2025-03-01 | 215 | 0 |
3828 | 3월 03일 NBA LA레이커 vs LA클리퍼 | 토토지존 | 2025-03-01 | 276 | 0 |
3827 | 3월 03일 NBA 피닉선즈 vs 미네울브 | 토토지존 | 2025-03-01 | 268 | 0 |
3826 | 3월 03일 NBA 유타재즈 vs 뉴올펠리 | 토토지존 | 2025-03-01 | 336 | 0 |
3825 | 3월 03일 NBA 샌안스퍼 vs 오클썬더 | 토토지존 | 2025-03-01 | 294 | 0 |
3824 | 3월 03일 NBA 올랜매직 vs 토론랩터 | 토토지존 | 2025-03-01 | 288 | 0 |
3823 | 3월 02일 KOVO여 현대건설 vs GS칼텍스 | 토토지존 | 2025-03-01 | 319 | 0 |
3822 | 3월 02일 KOVO남 대한항공 vs 현대캐피 | 토토지존 | 2025-03-01 | 215 | 0 |
3821 | 3월 02일 잉글랜드 챔피언쉽 미들즈브 vs 더비카운 | 토토지존 | 2025-03-01 | 227 | 0 |
3820 | 3월 02일 잉글랜드 챔피언쉽 루턴타운 vs 포츠머스 | 토토지존 | 2025-03-01 | 297 | 0 |
3819 | 3월 02일 잉글랜드 챔피언쉽 스토크C vs 왓포드 | 토토지존 | 2025-03-01 | 215 | 0 |
3818 | 3월 02일 잉글랜드 챔피언쉽 퀸즈파크 vs 셰필드U | 토토지존 | 2025-03-01 | 364 | 0 |
3817 | 3월 02일 NBA 멤피그리 vs 샌안스퍼 | 토토지존 | 2025-02-28 | 254 | 0 |
3816 | 3월 01일 KBL 창원LG vs 안양정관 | 토토지존 | 2025-02-28 | 207 | 0 |
3815 | 3월 01일 잉글랜드 챔피언쉽 옥스퍼드 vs 코번트리 | 토토지존 | 2025-02-28 | 297 | 0 |
3814 | 3월 02일 NBA 댈러매버 vs 밀워벅스 | 토토지존 | 2025-02-28 | 253 | 0 |
3813 | 3월 01일 잉글랜드 챔피언쉽 블랙번 vs 노리치C | 토토지존 | 2025-02-28 | 166 | 0 |
3812 | 3월 02일 NBA 필라76s vs 골든워리 | 토토지존 | 2025-02-28 | 208 | 0 |
3811 | 3월 02일 NBA 휴스로케 vs 새크킹스 | 토토지존 | 2025-02-28 | 322 | 0 |
3810 | 3월 02일 NBA 디트피스 vs 브루네츠 | 토토지존 | 2025-02-28 | 215 | 0 |
토토분석방은 다양한 정보를 공유하는 게시판입니다. 편하게 자신의 의견을 피력해보세요.
토카픽 토토분석방은 누구나 이용할 수 있습니다. 다만 편안한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments