수용자 병원입원실태 국민들이 알면 난리날 거임
상급병원 1인실에서 직원 세 명씩 3교대로 계호를 함
주간근무자 3명×15만원=45만원
야간근무자 총 6명×30만원=180만원
(야간근무는 이틀치 근무라 다음날이 평일이면 비번을 주고 주말이면 이틀치 수당을 줌)
인건비만 하루에 200만원이 드는데 이건 청구하지도 못함.
교도관 인건비야 어쩔 수 없이 드는 거라고 쳐도
1인실 입원비,간병인, 치료비 등 병원비도 엄청 나오는데 이것도 다 세금임. 청구는 하는데 수용자들 다 거지라서 회수를 못함.
병원입원 뿐만 아니라 소 내에서도 극진히 케어해줌
예를 들어 당뇨환자같은 경우 명단 짜서 관리를 해줌. 의료과에서 직접 주기적으로 혈당 혈압 재주고 시간 맞춰서 따박따박 약을 제공함.
혈액투석 주기적으로 받기 쉽지 않은데 교도소에 들어오면 알아서 스케줄짜서 일주일에 두세번씩 주기적으로 병원 모셔가서 투석받고 모셔옴. 당연히 세금임
교도소에서 제일 신경 많이 쓰는 게 수용자들 건강임
근무자 교육때 교육내용 90%가 누가 아프니 잘 봐라,
누가 자살위험자니 잘봐라, 따위의 내용임
수용자도 그걸 잘 아니 조금만 아파도 진료보내달라하고, 약달라고 보챔
직원도 짜증나지만 혹여 잘못되면 직원이 책임져야하니까 무시하기가 어려움
개선이 필요해 보입니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
2346 | 유머 애완동물 추천 | 항문털티비 | 2025-04-28 | 251 | 0 |
2345 | 유머 속초 어느 베이커리 카페 노키즈존 안내문 | 정신병자갤러리 | 2025-04-28 | 261 | 0 |
2344 | 유머 건설사들이 총력을 다해 짓는 건물 | 정신병자갤러리 | 2025-04-28 | 447 | 0 |
2343 | 유머 카리나 닮았다는 여행 유튜버 | 정신병자갤러리 | 2025-04-28 | 240 | 0 |
2342 | 자유 드가자~~~ | 봉알탕후루 | 2025-04-28 | 275 | 0 |
2341 | 자유 거대하다 | 봉알탕후루 | 2025-04-28 | 289 | 0 |
2340 | 자유 좋았어 | 봉알탕후루 | 2025-04-28 | 286 | 0 |
2339 | 자유 눈이 높으나, 낮출수가 없다는 연예인 | 바람난여친 | 2025-04-28 | 341 | 0 |
2338 | 유머 30대 아저씨 항시대기 | 바람난여친 | 2025-04-28 | 271 | 0 |
2337 | 자유 찐 아재들만 먹어본 식품들 | 바람난여친 | 2025-04-28 | 238 | 0 |
2336 | 유머 ktx옆자리에 앉은 인간 나 째려보면서 이제는 쳐 운다 ㅋㅋㅋㅋㅋ | 바람난여친 | 2025-04-28 | 266 | 0 |
2335 | 유머 요즘 선 넘는다는 펜션 입퇴실 시간 | 바람난여친 | 2025-04-28 | 305 | 0 |
2334 | 유머 고소당했는데 싱글벙글한 아파트 관리사무소 | 바람난여친 | 2025-04-28 | 245 | 0 |
2333 | 유머 오이 살때 꼭 길이 체크해야 합니다 | 스시녀의일탈 | 2025-04-27 | 237 | 0 |
2332 | 유머 지원자 33명 당근 알바 | majang | 2025-04-27 | 339 | 0 |
2331 | 유머 그날 전여친은 | majang | 2025-04-27 | 235 | 0 |
2330 | 자유 오릭은 가면뒤지고 반대가면 처이기고 젖같네 | braveman | 2025-04-27 | 303 | 0 |
2329 | 자유 일요일 다들 홧팅 합시다 | 투비 | 2025-04-27 | 308 | 0 |
2328 | 유머 미혼과 기혼의 의견이 갈린다는 상황 | 마무으리 | 2025-04-27 | 292 | 0 |
2327 | 유머 주식은 소액으로 하는 이유 | 마무으리 | 2025-04-27 | 246 | 0 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments