수용자 병원입원실태 국민들이 알면 난리날 거임
상급병원 1인실에서 직원 세 명씩 3교대로 계호를 함
주간근무자 3명×15만원=45만원
야간근무자 총 6명×30만원=180만원
(야간근무는 이틀치 근무라 다음날이 평일이면 비번을 주고 주말이면 이틀치 수당을 줌)
인건비만 하루에 200만원이 드는데 이건 청구하지도 못함.
교도관 인건비야 어쩔 수 없이 드는 거라고 쳐도
1인실 입원비,간병인, 치료비 등 병원비도 엄청 나오는데 이것도 다 세금임. 청구는 하는데 수용자들 다 거지라서 회수를 못함.
병원입원 뿐만 아니라 소 내에서도 극진히 케어해줌
예를 들어 당뇨환자같은 경우 명단 짜서 관리를 해줌. 의료과에서 직접 주기적으로 혈당 혈압 재주고 시간 맞춰서 따박따박 약을 제공함.
혈액투석 주기적으로 받기 쉽지 않은데 교도소에 들어오면 알아서 스케줄짜서 일주일에 두세번씩 주기적으로 병원 모셔가서 투석받고 모셔옴. 당연히 세금임
교도소에서 제일 신경 많이 쓰는 게 수용자들 건강임
근무자 교육때 교육내용 90%가 누가 아프니 잘 봐라,
누가 자살위험자니 잘봐라, 따위의 내용임
수용자도 그걸 잘 아니 조금만 아파도 진료보내달라하고, 약달라고 보챔
직원도 짜증나지만 혹여 잘못되면 직원이 책임져야하니까 무시하기가 어려움
개선이 필요해 보입니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
2066 | 자유 속옷모델 | 모로코알라 | 2025-04-08 | 457 | 0 |
2065 | 자유 진짜 폭력적인 j컵 비주얼 | 모로코알라 | 2025-04-08 | 478 | 0 |
2064 | 유머 윤성빈 복귀 유튜브 댓글 근황 | 모로코알라 | 2025-04-08 | 316 | 0 |
2063 | 자유 세계 최초의 해저 레스토랑 | 모로코알라 | 2025-04-08 | 328 | 0 |
2062 | 유머 누나 진짜 발로 한번 해주세요 | 모로코알라 | 2025-04-08 | 332 | 0 |
2061 | 자유 모래사장에 쉬고 있는 물개 잡아먹는 범고래 | 모로코알라 | 2025-04-08 | 322 | 0 |
2060 | 유머 아무도 방문하지 말라고 광고하는 부산의 어느 카페 | 난초 | 2025-04-08 | 367 | 0 |
2059 | 자유 법정에서 상대 찌른 사람 1심 징역 5년 | 난초 | 2025-04-08 | 293 | 0 |
2058 | 유머 배달앱 이중가격제 도입... 가격 인상 | 난초 | 2025-04-08 | 437 | 0 |
2057 | 유머 잘하는 미용실 고르는 팁 | 난초 | 2025-04-08 | 386 | 0 |
2056 | 유머 어느 오디오 동호회 블라인드 테스트 대결 결과 | 난초 | 2025-04-08 | 400 | 0 |
2055 | 자유 작년에 난리났던 학폭 살인사건 근황 | 난초 | 2025-04-08 | 221 | 0 |
2054 | 유머 성게를 먹기 위해 해녀를 찾는 다른 물고기들과 다른 이유로 해녀를 찾는 물고기 | 텔레그램프요정 | 2025-04-07 | 443 | 0 |
2053 | 유머 채찍pt 지브리 프사 종결자 | 텔레그램프요정 | 2025-04-07 | 280 | 0 |
2052 | 유머 한국인 구매 심리를 간파한 이탈리아 기념품 가게 | 텔레그램프요정 | 2025-04-07 | 252 | 0 |
2051 | 유머 우리 아기 20살 모습 보여줘 ㅋㅋㅋ | 수리수리 | 2025-04-07 | 284 | 0 |
2050 | 자유 하뚜~ | 느낌좋다이 | 2025-04-07 | 289 | 0 |
2049 | 자유 코스프레녀 | 느낌좋다이 | 2025-04-07 | 343 | 0 |
2048 | 자유 선생님~ | 느낌좋다이 | 2025-04-07 | 271 | 0 |
2047 | 자유 사우나 | 느낌좋다이 | 2025-04-07 | 187 | 0 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
0 Comments