안녕하세요 저는 깡승부를 즐겨하는 유저입니다.
크게 딸때는 50으로 1500까지 따보았는데 결국은 마이너스 상태입니다.
그리고 또 최근에 너무 많이 잃은게있어서 어떻게 해야할까 하고 고민을 많이하면서 게임을 해봤습니다.
저는 토카픽 보증보험 인증된 사이트만 이용하고있습니다. 특히 호빵맨이요
환전도 잘나오고 불법 프로그램 및 양방 등등 사용도 안하니 사고도없었구요
서론이 길었는데 시스템배팅을 이용하고있습니다.
농사를 지어 가을에 수확을 하듯 천천히 말이죠. 나름의 노하우가 생겨서
실험삼아 한 내역 올려봅니다.
큰돈은 아니지만 시드만 있으면 충분히 분노뱃 깡이 아닌 나름의 시스템배팅으로 가랑잎이 비에 젖듯 한달정도면 수익이 가능할꺼라 봅니다.
3만원으로 30정도면 10배입니다.
즉 30만출이면 300만원 // 300만출이면 3000만원 딴거랑 다름이 없다는 이야기입니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | 댓글 |
---|---|---|---|---|---|
1886 | 유머 악마가 설계한 최신식 지옥 | 웃긴놈 | 2025-03-28 | 212 | 0 |
1885 | 자유 서울시 싱크홀 위험지역 공개 불가 | 웃긴놈 | 2025-03-28 | 209 | 0 |
1884 | 유머 [유머] 로또 1등 되서 38억 당첨됐어 | 핑두파이 | 2025-03-27 | 263 | 0 |
1883 | 유머 애 기운 빼려고 달리기를 자주 시켰는데요 | 핑두파이 | 2025-03-27 | 246 | 0 |
1882 | 자유 고양이다 | highlow | 2025-03-27 | 229 | 0 |
1881 | 자유 천사가 진짜 있는거였네? | highlow | 2025-03-27 | 251 | 0 |
1880 | 자유 빨간거 좋구만 | highlow | 2025-03-27 | 275 | 0 |
1879 | 자유 속보다 속보 | highlow | 2025-03-27 | 286 | 0 |
1878 | 유머 야스할때 제일 나쁜 새끼들이랍니다 ㅋㅋㅋㅋㅋ | 차이나타운 | 2025-03-27 | 404 | 0 |
1877 | 자유 모래사장 슬렌더 몸매 죽이네 | 차이나타운 | 2025-03-27 | 238 | 0 |
1876 | 자유 좌? 우? ㅋㅋㅋ | 차이나타운 | 2025-03-27 | 424 | 0 |
1875 | 자유 베트남 슬랜더 | 차이나타운 | 2025-03-27 | 262 | 0 |
1874 | 자유 대관람차 쩍벌녀 | 차이나타운 | 2025-03-27 | 316 | 0 |
1873 | 자유 대한민국, 또 무승부.. 몽규 사퇴 명보 사퇴 부탁해 | 투비 | 2025-03-27 | 294 | 0 |
1872 | 자유 산불에 싱크홀에... | 투비 | 2025-03-27 | 301 | 0 |
1871 | 자유 아 어제 술먹고 겜해서 개망 | 아이유로파 | 2025-03-26 | 254 | 0 |
1870 | 자유 그래 쉽게 가면 대한민국이 아니지 조현우 박용우 이동경 이딴애들 나오는것부터 | 애국보수남 | 2025-03-26 | 257 | 0 |
1869 | 자유 바니걸 | 흑형 | 2025-03-26 | 241 | 0 |
1868 | 자유 청순 비키니녀 | 흑형 | 2025-03-26 | 328 | 0 |
1867 | 자유 거울셀카 | 흑형 | 2025-03-26 | 160 | 0 |
토카픽 자유게시판은 누구나 자유롭게 이용하는 게시판입니다. 특별한 주제도 없습니다. 따라서 하고싶은 말들을 자유롭게 게시하시면 됩니다. 다만 쾌적한 이용을 위해 다음과 같은 사항은 주의해주세요.
레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 | 레벨 | 필요 포인트 |
---|---|---|---|---|---|
LV.1 | 0 | LV.19 | 127,800 | LV.37 | 450,000 |
LV.2 | 2,000 | LV.20 | 140,600 | LV.38 | 473,600 |
LV.3 | 4,600 | LV.21 | 154,000 | LV.39 | 497,800 |
LV.4 | 7,800 | LV.22 | 168,000 | LV.40 | 522,600 |
LV.5 | 11,600 | LV.23 | 182,600 | LV.41 | 548,000 |
LV.6 | 16,000 | LV.24 | 197,800 | LV.42 | 574,000 |
LV.7 | 21,000 | LV.25 | 213,600 | LV.43 | 600,600 |
LV.8 | 26,600 | LV.26 | 230,000 | LV.44 | 627,800 |
LV.9 | 32,800 | LV.27 | 247,000 | LV.45 | 655,600 |
LV.10 | 39,600 | LV.28 | 264,000 | LV.46 | 684,000 |
LV.11 | 47,000 | LV.29 | 282,800 | LV.47 | 713,000 |
LV.12 | 55,000 | LV.30 | 301,600 | LV.48 | 742,600 |
LV.13 | 63,600 | LV.31 | 321,000 | LV.49 | 772,800 |
LV.14 | 72,800 | LV.32 | 341,000 | LV.50 | 803,600 |
LV.15 | 82,600 | LV.33 | 361,600 | ||
LV.16 | 93,000 | LV.34 | 382,800 | ||
LV.17 | 104,000 | LV.35 | 404,600 | ||
LV.18 | 115,600 | LV.36 | 427,000 |
1 Comments
LV9툰일이
2025-01-27
LV6깡세븐
2025-01-27